2023년 10월달 경기도 의정부시 실거주자에게 도움되는 아파트 가격 시세 정보
경기도 의정부시에서 아파트 실거래가 알아볼까요? 경기도 의정부시에서 집 알아보고 계신 분들에게 유용한 정보입니다. 집 구하기 이전에 10월 최신 경기도 의정부시의 실거래가 실거래 정보를 온라인으로 확인하여 임장 가보기 전에 현 평균 실거래가를 알아보는 것은 너무나 중요할 것입니다.
우선 먼저 10월 의정부시 지역 매수 실거래가를 검색하여 나름 표로 정리해 드려보려고 하였어요.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
의정부동 | 10/3 | 의정부롯데캐슬골드파크1단지 | 59.97 | 44,800만원 |
의정부동 | 10/6 | 신도2 | 59.94 | 22,000만원 |
의정부동 | 10/10 | 우미쁘띠린1차 | 19.77 | 8,000만원 |
의정부동 | 10/10 | 메트하임의정부 | 23.63 | 12,300만원 |
의정부동 | 10/11 | 이안더메트로 | 67.78 | 35,500만원 |
의정부동 | 10/12 | 신도3 | 84.67 | 34,500만원 |
의정부동 | 10/16 | 의정부롯데캐슬골드파크1단지 | 59.98 | 46,500만원 |
의정부동 | 10/16 | 의정부롯데캐슬골드파크1단지 | 59.97 | 47,500만원 |
의정부동 | 10/18 | 태림더끌리움씨티 | 14.65 | 12,000만원 |
의정부동 | 10/21 | 남해오네뜨 | 15.75 | 6,000만원 |
의정부동 | 10/23 | 공간라움 | 33.34 | 11,000만원 |
의정부동 | 10/24 | 베르우스 | 42.94 | 17,000만원 |
호원동 | 10/2 | 한주5 | 59.63 | 28,500만원 |
호원동 | 10/2 | 쌍용스윗닷홈 | 84.98 | 42,000만원 |
호원동 | 10/4 | 건영 | 70.23 | 33,000만원 |
호원동 | 10/4 | 한주4 | 85.00 | 37,500만원 |
호원동 | 10/4 | 한주1 | 59.93 | 28,000만원 |
호원동 | 10/4 | 성호 | 84.44 | 34,500만원 |
호원동 | 10/5 | 뉴익호원가든3 | 84.93 | 36,000만원 |
호원동 | 10/5 | 삼익 | 59.59 | 26,000만원 |
호원동 | 10/8 | 한주1 | 84.97 | 36,200만원 |
호원동 | 10/9 | 신도6 | 59.99 | 27,000만원 |
호원동 | 10/9 | 한주5 | 59.63 | 28,000만원 |
호원동 | 10/9 | 한주1 | 59.93 | 25,200만원 |
호원동 | 10/9 | 한국개나리 | 59.91 | 23,500만원 |
호원동 | 10/10 | 한주1 | 84.97 | 36,000만원 |
호원동 | 10/11 | I-PARK | 85.00 | 50,000만원 |
호원동 | 10/12 | 흥화브라운 | 84.95 | 37,000만원 |
호원동 | 10/15 | I-PARK | 85.00 | 54,000만원 |
호원동 | 10/16 | 신도6 | 59.99 | 27,000만원 |
호원동 | 10/16 | 성호(443-0) | 59.99 | 26,000만원 |
호원동 | 10/17 | 쌍용스윗닷홈 | 59.95 | 35,000만원 |
호원동 | 10/17 | 엘리시아 | 18.05 | 9,500만원 |
호원동 | 10/17 | 그랑베르 | 68.09 | 33,300만원 |
호원동 | 10/17 | 신일엘리시움 | 50.50 | 21,600만원 |
호원동 | 10/18 | 신도6 | 59.99 | 27,300만원 |
호원동 | 10/19 | 한신2차 | 71.40 | 33,800만원 |
호원동 | 10/19 | 신일유토빌플러스 | 84.65 | 53,800만원 |
호원동 | 10/19 | 회룡한주6차 | 59.99 | 29,300만원 |
장암동 | 10/1 | 장암주공7 | 49.95 | 18,800만원 |
장암동 | 10/2 | 장암주공2 | 41.85 | 18,000만원 |
장암동 | 10/4 | 장암더샵포레스트 | 84.73 | 56,000만원 |
장암동 | 10/9 | 동아 | 59.92 | 29,400만원 |
장암동 | 10/12 | 장암주공2 | 51.66 | 22,500만원 |
장암동 | 10/13 | 신곡우성 | 127.36 | 38,000만원 |
장암동 | 10/13 | 삼환나우빌 | 84.96 | 30,400만원 |
장암동 | 10/13 | 장암주공2 | 41.85 | 18,300만원 |
장암동 | 10/16 | 동아 | 59.92 | 24,800만원 |
장암동 | 10/16 | 동아 | 59.92 | 32,000만원 |
장암동 | 10/19 | 장암주공2 | 58.65 | 26,250만원 |
장암동 | 10/20 | 장암주공2 | 51.66 | 19,900만원 |
장암동 | 10/23 | 장암주공2 | 51.66 | 22,500만원 |
장암동 | 10/25 | 동아 | 84.97 | 38,000만원 |
신곡동 | 10/2 | 풍림 | 49.83 | 16,200만원 |
신곡동 | 10/5 | 장암주공5 | 59.47 | 24,000만원 |
신곡동 | 10/6 | 신동아파밀리에 | 59.54 | 35,000만원 |
신곡동 | 10/7 | 신곡주공4 | 59.47 | 25,500만원 |
신곡동 | 10/9 | 벽산조합 | 84.96 | 26,700만원 |
신곡동 | 10/9 | e편한세상신곡포레스타뷰 | 59.90 | 41,900만원 |
신곡동 | 10/9 | 삼성래미안진흥 | 120.76 | 53,800만원 |
신곡동 | 10/10 | 추동 | 49.14 | 16,500만원 |
신곡동 | 10/10 | e편한세상신곡파크비스타 | 72.90 | 49,000만원 |
신곡동 | 10/11 | 신성 | 84.63 | 25,000만원 |
신곡동 | 10/11 | e편한세상신곡파크비스타 | 72.95 | 48,400만원 |
신곡동 | 10/13 | 주공그린빌4 | 59.06 | 26,100만원 |
신곡동 | 10/13 | 금오풍림 | 84.94 | 34,900만원 |
신곡동 | 10/14 | 신곡동현진에버빌 | 59.72 | 38,000만원 |
신곡동 | 10/14 | e편한세상신곡파크비스타 | 72.95 | 49,500만원 |
신곡동 | 10/14 | e편한세상신곡포레스타뷰 | 85.00 | 53,800만원 |
신곡동 | 10/15 | 장암주공5 | 59.47 | 26,000만원 |
신곡동 | 10/15 | 금오풍림 | 84.94 | 38,000만원 |
신곡동 | 10/16 | 벽산조합 | 84.96 | 27,800만원 |
신곡동 | 10/16 | 장암한국 | 59.89 | 26,800만원 |
신곡동 | 10/17 | 동성 | 60.00 | 24,900만원 |
신곡동 | 10/17 | 신곡건영 | 59.80 | 19,300만원 |
신곡동 | 10/18 | 장암현대1 | 84.67 | 29,000만원 |
신곡동 | 10/19 | 금오풍림 | 84.94 | 37,300만원 |
신곡동 | 10/20 | 신곡현대 | 60.00 | 17,500만원 |
신곡동 | 10/20 | e편한세상신곡포레스타뷰 | 74.60 | 47,900만원 |
신곡동 | 10/21 | 장암주공5 | 59.47 | 26,000만원 |
신곡동 | 10/23 | 한일유앤아이 | 52.88 | 21,000만원 |
신곡동 | 10/24 | 은하수 | 134.73 | 44,000만원 |
신곡동 | 10/26 | 신명 | 84.93 | 32,800만원 |
신곡동 | 10/27 | 성원2 | 59.91 | 18,000만원 |
용현동 | 10/5 | 탑석센트럴자이 | 75.92 | 63,350만원 |
용현동 | 10/12 | 송산주공1단지 | 49.86 | 16,700만원 |
용현동 | 10/13 | 탑석센트럴자이 | 59.96 | 51,500만원 |
용현동 | 10/13 | 탑석센트럴자이 | 59.98 | 48,000만원 |
용현동 | 10/16 | 송산주공1단지 | 49.58 | 17,500만원 |
용현동 | 10/22 | 탑석센트럴자이 | 59.98 | 52,000만원 |
용현동 | 10/26 | 용현세아1차 | 84.88 | 24,000만원 |
민락동 | 10/2 | 호반베르디움1차 | 84.98 | 51,000만원 |
민락동 | 10/4 | 산들마을(신안) | 59.73 | 21,400만원 |
민락동 | 10/6 | 민락엘레트 | 51.91 | 27,500만원 |
민락동 | 10/7 | 민락e-편한세상 | 59.78 | 34,500만원 |
민락동 | 10/9 | 의정부민락우미린더스카이 | 84.99 | 48,000만원 |
민락동 | 10/10 | 송산팰리스 | 49.86 | 20,700만원 |
민락동 | 10/11 | 민락엘레트 | 59.93 | 31,800만원 |
민락동 | 10/12 | 호반베르디움1차 | 84.98 | 51,000만원 |
민락동 | 10/13 | 산들마을(현대) | 60.00 | 24,900만원 |
민락동 | 10/13 | 호반베르디움1차 | 84.98 | 57,500만원 |
민락동 | 10/13 | 주공 | 59.39 | 20,700만원 |
민락동 | 10/14 | 호반베르디움1차 | 84.98 | 55,500만원 |
민락동 | 10/15 | 한라비발디 | 84.99 | 50,000만원 |
민락동 | 10/15 | 한라비발디 | 84.99 | 50,000만원 |
민락동 | 10/16 | 민락엘레트 | 59.93 | 31,000만원 |
민락동 | 10/17 | 산들마을(현대) | 60.00 | 23,300만원 |
민락동 | 10/17 | 호반베르디움1차 | 84.98 | 58,800만원 |
민락동 | 10/17 | 민락센트럴15단지 | 84.96 | 37,000만원 |
민락동 | 10/17 | 송산팰리스 | 59.42 | 25,800만원 |
민락동 | 10/17 | 송산팰리스 | 59.42 | 24,400만원 |
민락동 | 10/19 | 의정부민락우미린더스카이 | 84.99 | 49,300만원 |
민락동 | 10/23 | 산들마을(길훈) | 60.00 | 23,000만원 |
민락동 | 10/23 | 호반베르디움1차 | 84.98 | 55,500만원 |
낙양동 | 10/7 | 의정부민락푸르지오 | 84.94 | 45,500만원 |
낙양동 | 10/11 | 반도유보라아이비파크 | 84.95 | 42,800만원 |
낙양동 | 10/13 | 의정부민락금강펜테리움아파트 | 84.98 | 56,500만원 |
낙양동 | 10/21 | 의정부민락푸르지오 | 62.93 | 37,500만원 |
금오동 | 10/5 | 현대아이파크 | 84.68 | 36,000만원 |
금오동 | 10/7 | 파스텔 | 59.94 | 18,200만원 |
금오동 | 10/13 | 금오주공그린빌3 | 59.94 | 29,800만원 |
금오동 | 10/16 | 현대아이파크 | 84.68 | 40,000만원 |
가능동 | 10/2 | 더샵파크에비뉴 | 84.99 | 50,000만원 |
가능동 | 10/4 | e편한세상녹양역 | 62.03 | 35,000만원 |
가능동 | 10/5 | SKVIEW | 84.94 | 39,000만원 |
가능동 | 10/5 | e편한세상녹양역 | 59.98 | 36,500만원 |
가능동 | 10/6 | 힐스테이트녹양역 | 59.99 | 38,500만원 |
가능동 | 10/6 | 더샵파크에비뉴 | 84.99 | 50,000만원 |
가능동 | 10/9 | 동원 | 83.25 | 22,900만원 |
가능동 | 10/9 | 브라운스톤흥선 | 59.99 | 26,500만원 |
가능동 | 10/12 | 더샵파크에비뉴 | 84.96 | 50,000만원 |
가능동 | 10/15 | SKVIEW | 59.98 | 31,600만원 |
가능동 | 10/16 | SKVIEW | 59.98 | 30,500만원 |
가능동 | 10/19 | 동원 | 83.25 | 22,000만원 |
녹양동 | 10/1 | 현대 | 84.94 | 30,800만원 |
녹양동 | 10/14 | 녹양힐스테이트 | 84.96 | 32,500만원 |
녹양동 | 10/14 | 녹양힐스테이트 | 59.98 | 27,000만원 |
고산동 | 10/1 | 고산리슈빌포레 | 59.71 | 32,000만원 |
고산동 | 10/7 | 의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트 | 84.99 | 60,000만원 |
고산동 | 10/7 | 고산리슈빌포레 | 59.51 | 32,500만원 |
고산동 | 10/14 | 고산리슈빌포레 | 59.71 | 30,500만원 |
고산동 | 10/16 | 고산리슈빌포레 | 59.61 | 32,000만원 |
고산동 | 10/21 | 의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트 | 73.80 | 50,500만원 |
산곡동 | 10/3 | 대광로제비앙더퍼스트 | 84.93 | 50,000만원 |
산곡동 | 10/4 | 고산수자인디에스티지아트포레 | 80.00 | 43,000만원 |
산곡동 | 10/7 | 대광로제비앙더퍼스트 | 84.93 | 51,000만원 |
산곡동 | 10/11 | 고산수자인디에스티지 | 101.65 | 50,600만원 |
산곡동 | 10/14 | 대광로제비앙더퍼스트 | 84.93 | 51,500만원 |
산곡동 | 10/24 | 고산수자인디에스티지 | 69.96 | 38,000만원 |
앞서 보여드린 표를 보면, 10월 경기도 의정부시에서 가장 비싼 집은 '탑석센트럴자이'입니다. 63,350만원에 거래되었음을 알 수 있습니다.
그 중 2023년 10월 11일에 거래된 2019년에 완공한 신곡동 'e편한세상신곡파크비스타'의 전용면적 72.9453㎡는 실거래가는 48,400만원이네요.