realEstate

서울특별시 성북구 지역 2023년 3월 전세 및 월세 정보 알아보세요

라이free 2023. 3. 31. 13:16
서울특별시 성북구 지역 2023년 3월 전세 및 월세 정보 알아보세요

서울특별시 성북구에서 집 찾아보고 계신 분들에게 필요한 정보입니다. 집 알아보기 앞서 3월 최신 서울특별시 성북구의 전세 및 월세 금액 실거래가 정보를 이 글에서 확인하여 임장 가보기 전에 성북구 평균 전세가를 확인해보는 것은 기본적인 일입니다.

우선 먼저 3월 성북구 지역 주거 비용을 위한 실제 통계를 확인해 나름 표로 재구성해 드려보려고 하였는데 도움이 되었으면 좋겠습니다.

성북구 지역 전세 및 월세 금액 조회
거래일자 아파트명 전용면적(㎡) 전세금액 월세금액
돈암동 3/1 한신 68.13 20,000만원 65만원
돈암동 3/1 한진(609-1) 84.87 50,000만원 0만원
돈암동 3/1 한진(609-1) 59.58 28,350만원 0만원
돈암동 3/1 이수브라운스톤돈암 59.99 39,000만원 0만원
돈암동 3/1 돈암코오롱하늘채 84.86 57,000만원 0만원
돈암동 3/1 길음역금호어울림센터힐 84.80 5,000만원 190만원
돈암동 3/2 한신 84.87 10,000만원 120만원
돈암동 3/2 한신 84.87 10,000만원 120만원
돈암동 3/2 범양 59.79 30,000만원 0만원
돈암동 3/2 이수브라운스톤돈암 84.97 50,700만원 0만원
돈암동 3/3 돈암힐스테이트 84.74 20,000만원 120만원
돈암동 3/3 돈암동삼성아파트(임대)108동,109동 32.49 2,262만원 5만원
돈암동 3/3 돈암코오롱하늘채 59.86 43,000만원 0만원
돈암동 3/3 한신 68.13 31,000만원 0만원
돈암동 3/3 돈암동삼성 84.59 37,000만원 20만원
돈암동 3/3 길음역금호어울림센터힐 59.84 44,000만원 0만원
돈암동 3/4 돈암동삼성 59.40 27,500만원 0만원
돈암동 3/4 돈암동삼성 59.40 30,000만원 0만원
돈암동 3/4 범양 59.79 30,000만원 0만원
돈암동 3/4 범양 59.79 30,000만원 0만원
돈암동 3/4 일신건영휴먼빌아파트 84.98 40,000만원 0만원
돈암동 3/4 길음역금호어울림센터힐 84.94 10,000만원 130만원
돈암동 3/4 한신 68.13 35,000만원 0만원
돈암동 3/5 돈암코오롱하늘채(임대108동) 51.50 4,751만원 21만원
돈암동 3/5 돈암동더샵아파트 84.82 20,000만원 80만원
돈암동 3/5 돈암현대아파트 41.58 1,500만원 90만원
돈암동 3/5 돈암동삼성 84.59 38,000만원 0만원
돈암동 3/6 한신 132.96 59,000만원 0만원
돈암동 3/6 돈암동삼성 59.40 5,000만원 85만원
돈암동 3/6 돈암동삼성아파트(임대)108동,109동 32.49 2,262만원 5만원
돈암동 3/6 돈암동삼성아파트(임대)108동,109동 32.49 873만원 13만원
돈암동 3/6 돈암동삼성아파트(임대)108동,109동 32.49 873만원 13만원
돈암동 3/6 돈암동삼성아파트(임대)108동,109동 32.49 873만원 13만원
돈암동 3/7 돈암동삼성아파트(임대)108동,109동 32.49 873만원 13만원
돈암동 3/7 이수브라운스톤돈암 59.99 5,000만원 140만원
돈암동 3/7 돈암현대아파트 41.58 24,250만원 0만원
돈암동 3/7 한진(609-1) 84.87 46,000만원 0만원
돈암동 3/7 돈암동삼성아파트(임대)108동,109동 32.49 873만원 13만원
돈암동 3/7 돈암현대아파트 84.80 40,000만원 0만원
돈암동 3/8 한진(609-1) 132.96 55,000만원 0만원
돈암동 3/8 돈암현대아파트 84.80 35,000만원 0만원
돈암동 3/8 돈암동삼성아파트(임대)108동,109동 32.49 873만원 13만원
돈암동 3/9 일신건영휴먼빌아파트 84.98 36,000만원 20만원
돈암동 3/9 돈암동삼성 59.40 30,000만원 0만원
돈암동 3/9 이수브라운스톤돈암 84.97 50,000만원 0만원
돈암동 3/10 돈암힐스테이트 59.92 42,000만원 0만원
돈암동 3/10 돈암코오롱하늘채 84.88 55,000만원 0만원
돈암동 3/10 돈암동 풍림아파트 101~105동 114.41 38,000만원 12만원
돈암동 3/10 돈암현대아파트 41.58 1,000만원 85만원
돈암동 3/10 이수브라운스톤돈암 84.97 10,000만원 0만원
돈암동 3/10 돈암동더샵아파트 84.82 45,000만원 0만원
돈암동 3/11 범양 59.79 32,000만원 0만원
돈암동 3/12 돈암현대아파트 41.58 20,400만원 0만원
돈암동 3/12 돈암동해피트리 126.88 65,000만원 0만원
돈암동 3/13 범양 59.79 29,300만원 0만원
돈암동 3/13 이수브라운스톤돈암 84.97 30,000만원 75만원
돈암동 3/13 이수브라운스톤돈암 59.99 10,000만원 120만원
돈암동 3/14 돈암동 풍림아파트 101~105동 59.64 26,000만원 0만원
돈암동 3/14 한신 113.67 70,000만원 0만원
돈암동 3/14 한진(609-1) 59.58 29,000만원 0만원
돈암동 3/14 한진(609-1) 59.58 50,400만원 0만원
돈암동 3/15 이수브라운스톤돈암 84.97 13,000만원 150만원
돈암동 3/15 이수브라운스톤돈암 84.97 13,000만원 150만원
돈암동 3/15 길음역금호어울림센터힐 84.80 48,000만원 0만원
돈암동 3/15 돈암코오롱하늘채(임대108동) 39.15 5,319만원 6만원
돈암동 3/16 돈암동풍림106동(임대) 32.23 1,039만원 14만원
돈암동 3/16 한진임대아파트(301동)(609-1) 32.49 30,000만원 0만원
돈암동 3/17 한진(609-1) 152.25 62,500만원 0만원
돈암동 3/17 돈암동해피트리 84.98 50,010만원 0만원
돈암동 3/17 돈암동 풍림아파트 101~105동 59.64 28,500만원 0만원
돈암동 3/17 한진(609-1) 152.25 62,500만원 0만원
돈암동 3/18 일신건영휴먼빌아파트 84.98 40,000만원 0만원
돈암동 3/18 한신 68.13 39,000만원 0만원
돈암동 3/19 한신 132.96 40,000만원 90만원
돈암동 3/20 돈암현대아파트 56.70 27,300만원 0만원
돈암동 3/21 길음역금호어울림센터힐 84.80 10,500만원 160만원
돈암동 3/21 돈암동삼성 59.40 35,000만원 0만원
돈암동 3/22 한진(609-1) 59.58 30,000만원 0만원
돈암동 3/23 동부센트레빌 80.54 38,000만원 0만원
돈암동 3/23 길음역금호어울림센터힐 59.84 10,000만원 97만원
돈암동 3/24 돈암코오롱하늘채 59.93 48,000만원 0만원
돈암동 3/24 한신 68.13 35,000만원 0만원
돈암동 3/25 한진(609-1) 152.25 45,000만원 0만원
돈암동 3/25 범양 59.79 30,000만원 0만원
돈암동 3/25 이수브라운스톤돈암 59.99 20,000만원 80만원
돈암동 3/27 돈암코오롱하늘채 84.88 47,000만원 49만원
돈암동 3/28 돈암동풍림106동(임대) 32.23 1,039만원 14만원
돈암동 3/28 돈암동풍림106동(임대) 32.23 1,039만원 14만원
돈암동 3/28 동부센트레빌 80.54 45,000만원 0만원
돈암동 3/29 돈암동삼성 114.66 61,100만원 0만원
돈암동 3/30 한진(609-1) 59.58 34,000만원 0만원
돈암동 3/30 한진(609-1) 84.87 50,000만원 0만원
돈암동 3/30 길음역금호어울림센터힐 59.84 44,000만원 0만원
동소문동5가 3/11 돈암동일하이빌 84.96 53,000만원 0만원
동소문동5가 3/15 성신여대역솔하임 14.09 20,000만원 0만원
동소문동5가 3/15 성신여대역솔하임 14.09 17,000만원 15만원
동소문동7가 3/7 한신플러스C 59.91 25,000만원 50만원
동소문동7가 3/18 한신플러스C 59.91 39,000만원 0만원
삼선동2가 3/11 삼선푸르지오 59.95 40,000만원 0만원
삼선동2가 3/11 삼선푸르지오 84.84 47,000만원 0만원
삼선동2가 3/23 삼선푸르지오 84.83 44,000만원 0만원
삼선동3가 3/4 삼선에스케이뷰 59.96 51,000만원 0만원
삼선동3가 3/7 삼선에스케이뷰 84.94 30,000만원 95만원
삼선동3가 3/10 삼선에스케이뷰 84.94 58,000만원 0만원
삼선동3가 3/11 삼선에스케이뷰 116.86 82,000만원 0만원
삼선동3가 3/21 삼선1에스에이치빌 35.58 5,520만원 0만원
삼선동3가 3/26 삼선에스케이뷰 84.94 58,000만원 0만원
삼선동3가 3/26 삼선에스케이뷰 84.94 58,000만원 0만원
삼선동3가 3/27 삼선1에스에이치빌 35.58 4,118만원 8만원
삼선동4가 3/6 코오롱 84.87 20,000만원 120만원
안암동1가 3/12 안암동삼성래미안 84.87 15,000만원 160만원
안암동1가 3/14 안암동삼성래미안 84.87 55,000만원 0만원
안암동1가 3/23 안암동삼성래미안 114.93 74,000만원 0만원
안암동4가 3/10 안암 50.68 1,000만원 60만원
보문동6가 3/2 보문파크뷰자이 59.19 10,000만원 160만원
보문동6가 3/4 보문파크뷰자이 59.81 48,000만원 0만원
보문동6가 3/5 보문파크뷰자이 59.87 35,000만원 40만원
보문동6가 3/13 보문파크뷰자이 59.81 47,000만원 0만원
보문동6가 3/14 보문파크뷰자이 59.81 46,500만원 0만원
보문동6가 3/15 보문파크뷰자이 72.97 56,000만원 0만원
보문동6가 3/17 보문파크뷰자이 45.81 38,800만원 0만원
보문동6가 3/18 보문파크뷰자이 59.81 46,000만원 0만원
보문동6가 3/19 보문파크뷰자이 72.97 15,000만원 160만원
보문동6가 3/19 보문파크뷰자이 59.81 46,000만원 0만원
보문동6가 3/20 보문파크뷰자이 84.96 65,000만원 0만원
보문동6가 3/22 보문파크뷰자이 84.96 52,500만원 0만원
보문동6가 3/27 보문파크뷰자이 45.81 40,000만원 0만원
보문동6가 3/29 보문파크뷰자이 72.97 60,000만원 0만원
보문동1가 3/7 보문리슈빌하우트 39.20 2,838만원 14만원
보문동1가 3/8 보문리슈빌하우트 39.20 4,353만원 6만원
보문동1가 3/22 보문리슈빌하우트 59.79 30,000만원 140만원
보문동1가 3/22 보문리슈빌하우트 59.79 15,000만원 160만원
보문동3가 3/6 현대I-PARK 59.49 25,000만원 65만원
보문동3가 3/8 현대I-PARK 59.49 36,000만원 0만원
보문동3가 3/8 현대I-PARK 84.57 50,000만원 0만원
보문동3가 3/9 이편한세상보문 84.90 52,000만원 0만원
보문동3가 3/10 이편한세상보문 84.41 45,000만원 0만원
보문동3가 3/25 이편한세상보문 84.77 40,000만원 0만원
정릉동 3/1 중앙하이츠빌1단지 59.98 5,000만원 120만원
정릉동 3/1 길음뉴타운데시앙 59.42 30,000만원 0만원
정릉동 3/1 대우 114.84 38,000만원 0만원
정릉동 3/2 동일스카이 81.97 13,000만원 40만원
정릉동 3/2 동일스카이 81.97 13,000만원 40만원
정릉동 3/2 정릉스카이쌍용아파트 59.90 35,000만원 0만원
정릉동 3/2 대우 43.11 3,000만원 0만원
정릉동 3/2 대우 43.11 3,000만원 80만원
정릉동 3/2 정릉힐스테이트 84.92 42,000만원 0만원
정릉동 3/2 중앙하이츠빌1단지 84.98 40,000만원 0만원
정릉동 3/3 길음뉴타운데시앙 59.42 30,000만원 0만원
정릉동 3/4 정릉스카이쌍용아파트 59.90 30,000만원 0만원
정릉동 3/4 길음뉴타운경남아너스빌 84.88 50,000만원 0만원
정릉동 3/4 정릉풍림아이원 59.88 6,000만원 80만원
정릉동 3/4 정릉풍림아이원 59.88 6,000만원 80만원
정릉동 3/4 정릉꿈에그린 84.56 48,000만원 0만원
정릉동 3/5 중앙하이츠빌2단지 84.68 20,000만원 60만원
정릉동 3/6 정릉풍림아이원 60.00 28,000만원 0만원
정릉동 3/6 정릉풍림아이원 59.88 10,000만원 75만원
정릉동 3/6 산장아파트가동,나동 52.89 21,000만원 0만원
정릉동 3/6 쌍용2 59.90 5,000만원 90만원
정릉동 3/6 정릉풍림아이원 84.09 45,000만원 0만원
정릉동 3/7 정릉푸르지오 59.98 38,000만원 0만원
정릉동 3/7 정릉푸르지오 59.98 38,000만원 0만원
정릉동 3/7 정릉풍림아이원 84.09 5,000만원 130만원
정릉동 3/7 정릉2차e-편한세상 84.09 30,000만원 80만원
정릉동 3/9 정릉스카이쌍용아파트 59.90 5,000만원 50만원
정릉동 3/10 대우 43.11 23,900만원 0만원
정릉동 3/10 정릉푸르지오 84.89 45,000만원 0만원
정릉동 3/11 갤럭시더정릉 12.32 17,000만원 0만원
정릉동 3/11 정릉힐스테이트 59.94 50,000만원 0만원
정릉동 3/11 대우 43.11 20,000만원 0만원
정릉동 3/12 대우 43.11 1,500만원 55만원
정릉동 3/13 길음뉴타운경남아너스빌 45.77 10,000만원 50만원
정릉동 3/13 우정에쉐르 59.90 30,000만원 0만원
정릉동 3/13 정릉힐스테이트 84.92 40,000만원 0만원
정릉동 3/13 정릉e-편한세상 59.77 20,000만원 60만원
정릉동 3/13 산장아파트가동,나동 52.89 23,000만원 0만원
정릉동 3/13 정릉e-편한세상 59.77 35,000만원 0만원
정릉동 3/14 대우 43.11 3,000만원 52만원
정릉동 3/14 정릉풍림아이원 84.09 33,000만원 0만원
정릉동 3/14 정릉풍림아이원 84.09 30,000만원 0만원
정릉동 3/15 정릉한일유앤아이 117.37 38,000만원 0만원
정릉동 3/15 갤럭시더정릉 12.85 17,300만원 0만원
정릉동 3/15 정릉성원아파트101동102동 59.94 28,000만원 0만원
정릉동 3/16 정릉풍림아이원 84.09 36,000만원 0만원
정릉동 3/17 정릉꿈에그린 84.56 46,000만원 0만원
정릉동 3/17 정릉힐스테이트3차 59.98 41,000만원 0만원
정릉동 3/17 길음뉴타운경남아너스빌 59.59 39,000만원 0만원
정릉동 3/17 정릉우성아파트 101~105동 84.96 12,000만원 110만원
정릉동 3/18 정릉e-편한세상 85.00 42,000만원 0만원
정릉동 3/18 쌍용2 59.90 33,000만원 0만원
정릉동 3/20 라온유 109.75 30,000만원 95만원
정릉동 3/20 정릉풍림아이원(임대) 32.76 3,359만원 0만원
정릉동 3/20 라온유 84.65 45,500만원 0만원
정릉동 3/21 산장아파트가동,나동 52.89 22,000만원 0만원
정릉동 3/21 대우 43.11 10,000만원 36만원
정릉동 3/21 중앙하이츠빌2단지 84.68 40,000만원 0만원
정릉동 3/22 우정에쉐르 84.92 5,000만원 140만원
정릉동 3/22 정릉풍림아이원(임대) 32.76 2,604만원 6만원
정릉동 3/22 중앙하이츠빌1단지 84.98 30,000만원 10만원
정릉동 3/23 정릉풍림아이원 59.88 25,000만원 0만원
정릉동 3/23 대우 43.11 4,000만원 55만원
정릉동 3/23 정릉힐스테이트3차 59.98 50,000만원 0만원
정릉동 3/23 쌍용2 59.90 30,000만원 0만원
정릉동 3/23 중앙하이츠빌1단지 84.98 25,000만원 100만원
정릉동 3/23 정릉2차e-편한세상 59.37 43,000만원 0만원
정릉동 3/24 대우 43.11 23,000만원 0만원
정릉동 3/25 길음뉴타운데시앙 84.44 45,000만원 0만원
정릉동 3/25 길음뉴타운경남아너스빌 84.88 41,000만원 0만원
정릉동 3/25 정릉스카이쌍용아파트 59.90 18,000만원 45만원
정릉동 3/25 대우 114.84 15,000만원 120만원
정릉동 3/25 정릉2차e-편한세상 59.37 40,000만원 0만원
정릉동 3/26 대우 59.98 26,000만원 0만원
정릉동 3/27 정릉풍림아이원(임대) 32.76 1,470만원 15만원
정릉동 3/27 길음뉴타운데시앙 114.76 44,000만원 0만원
정릉동 3/27 정릉풍림아이원(임대) 32.76 3,613만원 3만원
정릉동 3/27 정릉힐스테이트3차 84.97 42,000만원 10만원
정릉동 3/28 중앙하이츠빌1단지 59.98 37,000만원 0만원
정릉동 3/29 정릉풍림아이원(임대) 32.76 1,470만원 15만원
정릉동 3/30 산장아파트가동,나동 52.89 23,000만원 0만원
길음동 3/1 길음뉴타운2단지푸르지오 59.77 35,000만원 0만원
길음동 3/1 길음뉴타운8단지(래미안) 59.99 43,570만원 0만원
길음동 3/1 길음뉴타운8단지(래미안) 59.99 44,000만원 0만원
길음동 3/1 래미안길음센터피스 84.95 50,000만원 80만원
길음동 3/1 래미안길음센터피스 59.99 45,200만원 0만원
길음동 3/1 길음뉴타운4단지(e편한세상) 59.86 40,000만원 0만원
길음동 3/1 롯데캐슬골든힐스 59.93 37,000만원 0만원
길음동 3/1 래미안길음센터피스 59.97 40,000만원 0만원
길음동 3/1 래미안길음센터피스 59.99 45,200만원 0만원
길음동 3/2 길음뉴타운2단지푸르지오 114.73 10,000만원 190만원
길음동 3/2 래미안길음센터피스 59.97 46,000만원 0만원
길음동 3/2 래미안길음센터피스 59.99 48,000만원 0만원
길음동 3/2 롯데캐슬클라시아 43.63 3,120만원 16만원
길음동 3/3 길음뉴타운6단지(래미안) 113.23 68,000만원 0만원
길음동 3/3 래미안길음센터피스 84.98 65,650만원 0만원
길음동 3/3 길음동동부센트레빌(1278-0) 84.84 10,000만원 130만원
길음동 3/3 롯데캐슬클라시아 43.63 3,120만원 16만원
길음동 3/4 롯데캐슬골든힐스 59.93 40,000만원 0만원
길음동 3/4 길음뉴타운9단지(래미안) 84.95 29,000만원 80만원
길음동 3/4 길음뉴타운8단지(래미안) 59.99 20,000만원 100만원
길음동 3/4 길음뉴타운8단지(래미안) 59.99 46,000만원 0만원
길음동 3/4 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 59.99 43,000만원 0만원
길음동 3/4 래미안길음센터피스 84.90 75,000만원 0만원
길음동 3/4 롯데캐슬클라시아 59.78 30,000만원 110만원
길음동 3/4 롯데캐슬클라시아 84.77 60,000만원 60만원
길음동 3/4 길음동동부센트레빌(1278-0) 60.00 33,000만원 0만원
길음동 3/4 길음동동부센트레빌(1278-0) 84.84 40,000만원 0만원
길음동 3/4 래미안길음센터피스 59.99 48,000만원 0만원
길음동 3/4 래미안길음센터피스 59.97 10,000만원 150만원
길음동 3/4 래미안길음센터피스 59.97 7,000만원 150만원
길음동 3/5 래미안길음센터피스 59.99 44,000만원 0만원
길음동 3/5 래미안길음센터피스 59.99 44,000만원 0만원
길음동 3/6 래미안길음센터피스 33.46 20,925만원 0만원
길음동 3/6 길음3단지(임대307동,308동,1280-3) 30.61 1,723만원 16만원
길음동 3/6 길음3단지(임대307동,308동,1280-3) 30.61 689만원 18만원
길음동 3/6 길음에스에이치빌5단지(임대512동,1282-1) 30.88 2,234만원 25만원
길음동 3/6 길음8단지(임대825동,1284-9)) 33.99 2,928만원 24만원
길음동 3/6 길음현대 32.98 30,000만원 0만원
길음동 3/7 길음뉴타운신안파크아파트 68.14 23,000만원 0만원
길음동 3/7 롯데캐슬클라시아 84.77 61,000만원 0만원
길음동 3/7 래미안길음센터피스 84.90 58,000만원 0만원
길음동 3/7 래미안길음센터피스 73.92 38,025만원 0만원
길음동 3/7 길음뉴타운3단지푸르지오 59.77 37,000만원 0만원
길음동 3/7 래미안길음센터피스 84.66 85,000만원 0만원
길음동 3/7 길음8단지(임대825동,1284-9)) 33.99 2,928만원 24만원
길음동 3/7 길음뉴타운9단지(래미안) 84.96 58,000만원 0만원
길음동 3/7 길음3단지(임대307동,308동,1280-3) 30.61 1,723만원 16만원
길음동 3/7 래미안길음센터피스 59.97 47,000만원 0만원
길음동 3/8 래미안길음센터피스 84.95 58,000만원 0만원
길음동 3/8 래미안길음센터피스 59.97 20,000만원 105만원
길음동 3/8 래미안길음센터피스 84.95 62,500만원 0만원
길음동 3/8 길음뉴타운2단지푸르지오 84.97 10,000만원 150만원
길음동 3/8 삼부컨비니언 59.94 37,000만원 0만원
길음동 3/8 길음에스에이치빌5단지(임대512동,1282-1) 30.88 2,234만원 25만원
길음동 3/9 길음8단지(임대825동,1284-9)) 33.99 2,928만원 24만원
길음동 3/9 길음뉴타운8단지(래미안) 59.99 20,000만원 100만원
길음동 3/9 래미안길음센터피스 59.90 50,000만원 0만원
길음동 3/10 래미안길음센터피스 59.97 40,750만원 0만원
길음동 3/10 길음뉴타운2단지푸르지오 84.97 59,000만원 0만원
길음동 3/10 길음뉴타운2단지푸르지오 84.97 40,000만원 0만원
길음동 3/10 길음뉴타운2단지푸르지오 84.97 59,000만원 0만원
길음동 3/10 롯데캐슬클라시아 84.77 300만원 35만원
길음동 3/10 길음뉴타운6단지(래미안) 59.37 40,000만원 0만원
길음동 3/10 길음동동부센트레빌(1278-0) 84.84 53,000만원 0만원
길음동 3/10 래미안길음센터피스 59.90 47,000만원 0만원
길음동 3/10 길음뉴타운5단지(래미안) 84.96 56,000만원 0만원
길음동 3/10 길음뉴타운9단지(래미안) 59.92 15,000만원 120만원
길음동 3/10 롯데캐슬골든힐스 59.93 20,000만원 100만원
길음동 3/10 길음현대 59.98 30,000만원 0만원
길음동 3/10 래미안길음센터피스 59.99 48,000만원 0만원
길음동 3/11 삼부컨비니언 59.94 6,000만원 100만원
길음동 3/11 길음동동부센트레빌(1278-0) 60.00 32,000만원 0만원
길음동 3/11 길음뉴타운7단지(두산위브) 59.99 50,000만원 0만원
길음동 3/11 래미안길음센터피스 84.98 67,000만원 0만원
길음동 3/11 롯데캐슬클라시아 84.77 1,000만원 70만원
길음동 3/11 래미안길음센터피스 59.99 5,000만원 180만원
길음동 3/11 래미안길음센터피스 84.98 20,000만원 210만원
길음동 3/11 래미안길음센터피스 59.99 40,000만원 40만원
길음동 3/11 래미안길음센터피스 59.90 40,790만원 0만원
길음동 3/11 래미안길음센터피스 59.69 45,000만원 0만원
길음동 3/11 래미안길음센터피스 59.97 46,750만원 0만원
길음동 3/11 길음뉴타운신안파크아파트 68.14 22,000만원 0만원
길음동 3/12 롯데캐슬클라시아 59.88 5,000만원 185만원
길음동 3/12 삼부컨비니언 84.13 35,000만원 0만원
길음동 3/13 길음뉴타운4단지(e편한세상) 59.86 38,000만원 0만원
길음동 3/14 길음뉴타운4단지(e편한세상) 59.86 40,000만원 0만원
길음동 3/14 래미안길음센터피스 59.90 46,000만원 0만원
길음동 3/14 래미안길음센터피스 59.99 48,500만원 0만원
길음동 3/14 길음뉴타운3단지푸르지오 59.99 35,000만원 0만원
길음동 3/15 래미안길음센터피스 59.97 3,000만원 210만원
길음동 3/15 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 84.96 45,000만원 0만원
길음동 3/15 길음뉴타운4단지(e편한세상) 59.97 34,000만원 0만원
길음동 3/15 길음뉴타운8단지(래미안) 84.92 35,000만원 65만원
길음동 3/16 래미안길음센터피스 59.97 10,000만원 160만원
길음동 3/16 래미안길음센터피스 59.90 4,510만원 110만원
길음동 3/16 길음뉴타운8단지(래미안) 84.82 46,200만원 0만원
길음동 3/16 래미안길음센터피스 59.97 48,000만원 0만원
길음동 3/16 래미안길음센터피스 59.97 5,000만원 170만원
길음동 3/16 길음뉴타운8단지(래미안) 59.90 10,000만원 150만원
길음동 3/17 래미안길음센터피스 59.99 30,000만원 70만원
길음동 3/17 삼부컨비니언 59.94 35,000만원 0만원
길음동 3/17 래미안길음센터피스 84.95 67,000만원 0만원
길음동 3/17 길음뉴타운5단지(래미안) 59.75 43,000만원 0만원
길음동 3/18 길음뉴타운2단지푸르지오 59.99 35,000만원 0만원
길음동 3/18 길음뉴타운2단지푸르지오 84.97 40,000만원 30만원
길음동 3/18 길음뉴타운3단지푸르지오 59.77 33,000만원 0만원
길음동 3/18 길음뉴타운8단지(래미안) 84.94 45,000만원 0만원
길음동 3/18 길음동동부센트레빌(1278-0) 60.00 37,000만원 0만원
길음동 3/18 길음동동부센트레빌(1278-0) 84.84 20,000만원 70만원
길음동 3/18 래미안길음센터피스 59.90 41,343만원 0만원
길음동 3/18 래미안길음센터피스 59.90 50,000만원 0만원
길음동 3/18 래미안길음센터피스 59.97 49,000만원 0만원
길음동 3/18 래미안길음센터피스 59.97 37,500만원 0만원
길음동 3/18 래미안길음센터피스 59.97 47,000만원 0만원
길음동 3/18 길음뉴타운4단지(e편한세상) 114.88 68,000만원 0만원
길음동 3/18 길음뉴타운4단지(e편한세상) 84.64 53,000만원 0만원
길음동 3/18 길음뉴타운4단지(e편한세상) 102.38 50,000만원 0만원
길음동 3/18 길음뉴타운5단지(래미안) 84.96 55,000만원 0만원
길음동 3/20 래미안길음센터피스 59.97 12,000만원 140만원
길음동 3/20 래미안길음센터피스 59.90 37,450만원 0만원
길음동 3/20 래미안길음센터피스 84.98 66,000만원 0만원
길음동 3/21 길음뉴타운2단지푸르지오 84.97 10,000만원 140만원
길음동 3/21 길음뉴타운신안파크아파트 79.87 15,000만원 65만원
길음동 3/21 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 84.96 50,000만원 0만원
길음동 3/21 래미안길음센터피스 84.90 75,000만원 0만원
길음동 3/22 길음뉴타운9단지(래미안) 84.78 55,100만원 0만원
길음동 3/22 길음뉴타운7단지(두산위브) 114.99 70,000만원 0만원
길음동 3/22 래미안길음센터피스 84.95 10,000만원 180만원
길음동 3/22 길음뉴타운6단지(래미안) 84.05 52,000만원 0만원
길음동 3/22 길음뉴타운4단지(e편한세상) 59.97 44,000만원 0만원
길음동 3/23 래미안길음센터피스 59.97 46,000만원 0만원
길음동 3/23 길음뉴타운3단지푸르지오 59.77 31,000만원 0만원
길음동 3/23 삼부컨비니언 84.52 34,000만원 0만원
길음동 3/23 길음에스에이치빌5단지(임대512동,1282-1) 30.88 2,457만원 27만원
길음동 3/24 길음뉴타운8단지(래미안) 84.82 30,000만원 100만원
길음동 3/24 래미안길음센터피스 59.99 42,900만원 0만원
길음동 3/25 래미안길음센터피스 59.99 50,000만원 0만원
길음동 3/25 길음뉴타운8단지(래미안) 84.82 55,500만원 0만원
길음동 3/25 길음뉴타운8단지(래미안) 84.92 71,400만원 0만원
길음동 3/25 길음뉴타운8단지(래미안) 59.99 50,000만원 0만원
길음동 3/25 길음뉴타운8단지(래미안) 84.94 65,000만원 0만원
길음동 3/25 길음뉴타운8단지(래미안) 59.99 3,000만원 150만원
길음동 3/25 길음뉴타운2단지푸르지오 59.99 35,000만원 0만원
길음동 3/25 길음뉴타운2단지푸르지오 114.73 75,000만원 30만원
길음동 3/25 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 114.98 30,000만원 80만원
길음동 3/25 길음뉴타운4단지(e편한세상) 84.64 36,700만원 42만원
길음동 3/25 길음뉴타운4단지(e편한세상) 84.64 48,000만원 0만원
길음동 3/26 래미안길음센터피스 59.97 48,000만원 0만원
길음동 3/27 길음동동부센트레빌(1278-0) 84.84 40,000만원 0만원
길음동 3/27 길음동동부센트레빌(1278-0) 84.84 40,000만원 0만원
길음동 3/27 삼부컨비니언 111.71 43,000만원 0만원
길음동 3/27 길음뉴타운2단지푸르지오 59.99 10,000만원 120만원
길음동 3/27 길음뉴타운4단지(e편한세상) 102.38 64,000만원 0만원
길음동 3/27 길음뉴타운5단지(래미안) 84.96 45,000만원 0만원
길음동 3/27 길음뉴타운6단지(래미안) 113.23 70,000만원 0만원
길음동 3/27 길음동부센트(임대119동,120동,1278-1) 34.88 1,512만원 18만원
길음동 3/27 길음4단지(임대426동,1281-1) 30.15 1,370만원 13만원
길음동 3/27 길음뉴타운7단지(두산위브) 114.99 40,000만원 120만원
길음동 3/27 래미안길음센터피스 59.90 20,000만원 120만원
길음동 3/27 롯데캐슬클라시아 38.02 2,733만원 14만원
길음동 3/27 롯데캐슬클라시아 38.02 2,733만원 14만원
길음동 3/27 롯데캐슬클라시아 38.02 2,733만원 14만원
길음동 3/27 롯데캐슬클라시아 38.02 2,733만원 14만원
길음동 3/27 롯데캐슬클라시아 38.02 2,733만원 14만원
길음동 3/27 롯데캐슬클라시아 38.02 2,733만원 14만원
길음동 3/27 롯데캐슬클라시아 38.02 2,733만원 14만원
길음동 3/27 롯데캐슬클라시아 38.02 2,733만원 14만원
길음동 3/27 롯데캐슬클라시아 38.02 2,733만원 14만원
길음동 3/27 롯데캐슬클라시아 38.02 2,733만원 14만원
길음동 3/27 롯데캐슬클라시아 38.02 2,733만원 14만원
길음동 3/27 롯데캐슬클라시아 38.02 2,733만원 14만원
