경기도 부천시 지역 5월 아파트 가격 정보 알아보세요
경기도 부천시에서 아파트 실거래가 찾는 중이세요? 경기도 부천시에서 아파트 매매 구해보고 계신가요? 아파트 매매 찾아보기 앞서 5월 최신 경기도 부천시의 아파트 매매금액 실제 정보를 통해 임장 가보기 전에 부천시의 실계약금을 미리 준비해보는 것은 굳이 언급하지 않아도 그 중요성을 아실 거에요.

우선 먼저 5월 부천시 지역 실거래가 실제 통계를 확인해 한 눈에 확인하도록 표로 작성해 봤습니다.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
원미동 | 5/2 | 해맑은 | 54.80 | 23,250만원 |
원미동 | 5/22 | 해맑은 | 47.90 | 23,700만원 |
심곡동 | 5/1 | 부천역푸르지오시티 | 14.63 | 8,500만원 |
심곡동 | 5/2 | 루트하임 | 79.16 | 52,400만원 |
심곡동 | 5/3 | JN팰리스A동 | 37.83 | 20,800만원 |
심곡동 | 5/4 | 에코스마트2 | 14.43 | 8,000만원 |
심곡동 | 5/4 | 에코스마트3 | 12.26 | 8,900만원 |
심곡동 | 5/5 | 가온팰리스 | 18.00 | 8,200만원 |
심곡동 | 5/8 | 다온하브 | 22.13 | 12,250만원 |
심곡동 | 5/9 | 노마즈하우스 | 14.28 | 7,000만원 |
심곡동 | 5/10 | 도원 | 71.40 | 22,500만원 |
심곡동 | 5/10 | 대준블루온 | 19.08 | 11,000만원 |
심곡동 | 5/11 | 도양라비앙오피스텔 | 21.00 | 7,000만원 |
심곡동 | 5/11 | 더파크힐2아파트 | 63.98 | 29,000만원 |
심곡동 | 5/11 | 가온팰리스 | 18.00 | 8,500만원 |
심곡동 | 5/15 | KS건영아느칸빌 | 84.73 | 39,000만원 |
심곡동 | 5/20 | 부천우림필유에듀파크 | 59.74 | 42,000만원 |
심곡동 | 5/25 | 도원 | 55.01 | 15,000만원 |
심곡동 | 5/29 | 에코스마트2 | 15.60 | 9,900만원 |
심곡동 | 5/30 | 부천역푸르지오시티 | 15.62 | 8,000만원 |
심곡동 | 5/31 | 영동홈타운 | 19.96 | 10,500만원 |
춘의동 | 5/7 | 춘의동우민늘사랑 | 54.09 | 35,200만원 |
도당동 | 5/18 | 계남랑데뷰 | 73.32 | 40,700만원 |
약대동 | 5/1 | 부천위브트레지움2단지 | 84.98 | 61,000만원 |
약대동 | 5/2 | 부천위브트레지움2단지 | 84.98 | 70,000만원 |
약대동 | 5/3 | 부천3차아이파크 | 59.99 | 54,000만원 |
약대동 | 5/5 | 부천위브트레지움2단지 | 59.98 | 54,000만원 |
약대동 | 5/6 | 부천위브트레지움2단지 | 84.98 | 71,500만원 |
약대동 | 5/9 | 부천3차아이파크 | 59.99 | 54,000만원 |
약대동 | 5/9 | 부천아이파크 | 59.95 | 54,000만원 |
약대동 | 5/9 | 부천아이파크 | 59.95 | 54,000만원 |
약대동 | 5/9 | 부천아이파크 | 84.60 | 62,000만원 |
약대동 | 5/9 | 부천아이파크 | 159.78 | 88,000만원 |
약대동 | 5/13 | 부천위브트레지움1단지 | 59.98 | 53,000만원 |
약대동 | 5/16 | 부천아이파크 | 59.88 | 53,000만원 |
약대동 | 5/22 | 스타파크리움 | 75.27 | 41,000만원 |
약대동 | 5/24 | 부천위브트레지움2단지 | 84.98 | 67,000만원 |
약대동 | 5/26 | 부천위브트레지움2단지 | 84.98 | 67,500만원 |
소사동 | 5/2 | 금강 | 69.39 | 23,000만원 |
역곡동 | 5/8 | 역곡5차e-편한세상 | 59.95 | 44,200만원 |
역곡동 | 5/8 | 부천동부센트레빌1,2단지 | 59.50 | 45,900만원 |
역곡동 | 5/8 | 부천동부센트레빌1,2단지 | 120.14 | 60,500만원 |
역곡동 | 5/11 | 역곡역이편한세상 | 84.99 | 60,000만원 |
역곡동 | 5/18 | 동부센트레빌3단지 | 59.66 | 43,000만원 |
역곡동 | 5/20 | 진성그린(105동) | 72.16 | 27,500만원 |
역곡동 | 5/27 | 부천동부센트레빌1,2단지 | 59.50 | 46,000만원 |
중동 | 5/1 | 연화마을(건영) | 84.23 | 44,000만원 |
중동 | 5/1 | 덕유마을(주공2) | 45.00 | 28,700만원 |
중동 | 5/1 | 팰리스카운티 | 84.99 | 63,000만원 |
중동 | 5/1 | 팰리스카운티 | 84.99 | 67,000만원 |
중동 | 5/1 | 한라마을(주공2) | 41.85 | 24,400만원 |
중동 | 5/1 | 중동대림 | 59.79 | 41,500만원 |
중동 | 5/2 | 보람마을(동남) | 59.94 | 42,000만원 |
중동 | 5/2 | 포도마을(영남) | 75.19 | 54,000만원 |
중동 | 5/3 | 꿈마을(한진) | 134.46 | 85,000만원 |
중동 | 5/3 | 은하마을(주공2) | 58.74 | 45,500만원 |
중동 | 5/3 | 포도마을(뉴서울) | 110.66 | 73,000만원 |
중동 | 5/3 | 은하마을(효성) | 153.99 | 85,500만원 |
중동 | 5/3 | 미리내마을(롯데2) | 71.56 | 52,900만원 |
중동 | 5/4 | 포도마을(영남) | 84.86 | 65,000만원 |
중동 | 5/4 | 미리내마을(롯데1) | 33.54 | 23,700만원 |
중동 | 5/5 | 미리내마을(롯데1) | 33.54 | 24,000만원 |
중동 | 5/5 | 부천중동스타팰리움 | 84.93 | 56,000만원 |
중동 | 5/6 | 설악마을(주공) | 44.10 | 22,000만원 |
중동 | 5/6 | 덕유마을(주공4) | 59.98 | 43,000만원 |
중동 | 5/6 | 은하마을(쌍용) | 134.07 | 83,500만원 |
중동 | 5/8 | 미리내마을(한양) | 84.90 | 61,000만원 |
중동 | 5/8 | 센트럴파크푸르지오 | 84.93 | 91,000만원 |
중동 | 5/8 | 연화마을(건영) | 53.58 | 32,000만원 |
중동 | 5/9 | 보람마을(아주) | 59.94 | 41,400만원 |
중동 | 5/10 | 금강마을(주공) | 41.85 | 28,000만원 |
중동 | 5/10 | 은하마을(주공1) | 39.87 | 25,000만원 |
중동 | 5/10 | 미리내마을(동성아파트) | 52.88 | 40,000만원 |
중동 | 5/11 | 꿈마을(한진) | 59.88 | 46,000만원 |
중동 | 5/11 | 은하마을(주공2) | 47.40 | 33,000만원 |
중동 | 5/13 | 연화마을(쌍용) | 84.86 | 58,000만원 |
중동 | 5/13 | 은하마을(주공2) | 47.40 | 36,000만원 |
중동 | 5/13 | 은하마을(쌍용) | 134.07 | 71,000만원 |
중동 | 5/15 | 포도마을(영남) | 75.19 | 55,800만원 |
중동 | 5/15 | 은하마을(주공2) | 58.74 | 48,500만원 |
중동 | 5/16 | 포도마을(영남) | 84.86 | 62,500만원 |
중동 | 5/16 | 래미안부천중동 | 84.98 | 79,500만원 |
중동 | 5/16 | 팰리스카운티 | 84.99 | 66,000만원 |
중동 | 5/16 | 덕유마을(주공4) | 39.90 | 24,700만원 |
중동 | 5/17 | 미리내마을(동성아파트) | 84.60 | 56,500만원 |
중동 | 5/18 | 중동대림 | 59.79 | 38,000만원 |
중동 | 5/18 | 부천중동스타팰리움 | 59.75 | 47,500만원 |
중동 | 5/19 | 미리내마을(우성) | 33.54 | 22,000만원 |
중동 | 5/19 | 미리내마을(롯데1) | 33.54 | 24,000만원 |
중동 | 5/20 | 미리내마을(롯데2) | 64.08 | 51,000만원 |
중동 | 5/20 | 한라마을(주공2) | 41.85 | 24,400만원 |
중동 | 5/22 | 설악마을(주공) | 44.10 | 26,700만원 |
중동 | 5/22 | 미리내마을(롯데1) | 33.54 | 22,000만원 |
중동 | 5/23 | 한라마을(주공2) | 49.77 | 35,500만원 |
중동 | 5/26 | 미리내마을(한양) | 84.90 | 57,000만원 |
중동 | 5/27 | 복사골아파트 | 39.55 | 24,000만원 |
상동 | 5/1 | 반달마을(동아) | 50.03 | 27,000만원 |
상동 | 5/2 | 다정한마을(금강) | 84.99 | 62,000만원 |
상동 | 5/2 | 다정한마을(금강) | 84.99 | 59,000만원 |
상동 | 5/3 | 반달마을(극동신라) | 41.44 | 24,300만원 |
상동 | 5/3 | 백송마을(동남디아망) | 84.48 | 60,500만원 |
상동 | 5/3 | 푸른마을(한라) | 60.00 | 61,800만원 |
상동 | 5/3 | 백송마을(풍림아이원) | 60.00 | 43,200만원 |
상동 | 5/4 | 반달마을(건영) | 55.73 | 28,500만원 |
상동 | 5/4 | 라일락마을(신성미소지움) | 59.96 | 54,800만원 |
상동 | 5/4 | 한아름마을(삼환,동아,동성) | 84.87 | 44,000만원 |
상동 | 5/4 | 한아름마을(삼환,동아,동성) | 84.87 | 47,000만원 |
상동 | 5/5 | 반달마을(극동신라) | 59.76 | 34,500만원 |
상동 | 5/6 | 반달마을(극동신라) | 59.76 | 36,800만원 |
상동 | 5/8 | 사랑마을(벽산,선경,삼익) | 101.88 | 62,200만원 |
상동 | 5/8 | 다정한마을(삼성) | 84.94 | 58,000만원 |
상동 | 5/8 | 사랑마을(벽산,선경,삼익) | 114.30 | 65,500만원 |
상동 | 5/9 | 반달마을(극동신라) | 59.53 | 35,000만원 |
상동 | 5/10 | 우남 | 47.34 | 18,000만원 |
상동 | 5/10 | 라일락마을(신성미소지움) | 59.88 | 51,500만원 |
상동 | 5/10 | 진달래마을(신동아) | 84.85 | 58,800만원 |
상동 | 5/11 | 반달마을(삼익) | 58.98 | 36,800만원 |
상동 | 5/11 | 상동스카이뷰자이 | 84.98 | 75,000만원 |
상동 | 5/11 | 반달마을(삼익) | 58.98 | 38,000만원 |
상동 | 5/13 | 사랑마을(벽산,선경,삼익) | 101.88 | 58,300만원 |
상동 | 5/13 | 라일락마을(경남아너스빌) | 84.80 | 66,000만원 |
상동 | 5/15 | 한아름마을(삼환,동아,동성) | 59.40 | 33,500만원 |
상동 | 5/15 | 진달래마을(효성) | 84.98 | 71,000만원 |
상동 | 5/15 | 진달래마을(신동아) | 84.85 | 58,500만원 |
상동 | 5/16 | 다정한마을(쌍용) | 134.93 | 82,250만원 |
상동 | 5/16 | 진달래마을(효성) | 84.98 | 72,800만원 |
상동 | 5/18 | 진달래마을(신동아) | 84.85 | 60,000만원 |
상동 | 5/18 | 라일락마을(서해) | 127.74 | 95,500만원 |
상동 | 5/19 | 한아름마을(삼환,동아,동성) | 84.87 | 47,500만원 |
상동 | 5/19 | 진달래마을(대림) | 84.95 | 60,000만원 |
상동 | 5/19 | 진달래마을(효성) | 84.98 | 72,500만원 |
상동 | 5/20 | 한아름마을(삼환,동아,동성) | 84.87 | 45,500만원 |
상동 | 5/20 | 라일락마을(신성미소지움) | 59.96 | 53,400만원 |
상동 | 5/20 | 라일락마을(신성미소지움) | 59.96 | 42,000만원 |
상동 | 5/20 | 라일락마을(신성미소지움) | 59.96 | 49,300만원 |
상동 | 5/20 | 진달래마을(효성) | 84.98 | 74,500만원 |
상동 | 5/20 | 진달래마을(효성) | 84.98 | 73,000만원 |
상동 | 5/20 | 다정한마을(삼성) | 84.94 | 63,000만원 |
상동 | 5/21 | 한아름마을(삼환,동아,동성) | 59.40 | 28,500만원 |
상동 | 5/22 | 반달마을(극동신라) | 41.44 | 24,700만원 |
상동 | 5/23 | 반달마을(극동신라) | 59.53 | 37,000만원 |
상동 | 5/23 | 스타팰리스2 | 74.55 | 27,000만원 |
상동 | 5/24 | 백송마을(풍림아이원) | 60.00 | 49,300만원 |
상동 | 5/26 | 백송마을(풍림아이원) | 60.00 | 49,400만원 |
상동 | 5/26 | 백송마을(풍림아이원) | 60.00 | 49,500만원 |
상동 | 5/27 | 사랑마을(청구) | 134.81 | 72,000만원 |
소사본동 | 5/1 | 한신 | 64.33 | 32,000만원 |
소사본동 | 5/1 | 중앙하이츠 | 72.82 | 23,000만원 |
소사본동 | 5/2 | 주공 | 58.14 | 28,850만원 |
소사본동 | 5/9 | 부천소사현진에버빌아파트 | 74.98 | 52,000만원 |
소사본동 | 5/12 | 양우파크타운(내안愛) | 84.77 | 41,000만원 |
소사본동 | 5/15 | 부천한신더휴메트로 | 59.82 | 57,500만원 |
소사본동 | 5/16 | 주공 | 58.14 | 27,000만원 |
소사본동 | 5/16 | 주공뜨란채 | 84.85 | 50,000만원 |
소사본동 | 5/16 | 소사에스케이뷰 | 84.98 | 59,700만원 |
소사본동 | 5/17 | 세영타워메카 | 76.22 | 33,000만원 |
소사본동 | 5/17 | 리더스APT | 76.42 | 32,500만원 |
소사본동 | 5/26 | 부천한신더휴메트로 | 59.97 | 53,000만원 |
심곡본동 | 5/3 | 부천극동 | 69.85 | 29,000만원 |
심곡본동 | 5/3 | e편한세상부천심곡 | 74.88 | 49,500만원 |
심곡본동 | 5/9 | 부천아름다운나날APT | 79.35 | 33,000만원 |
심곡본동 | 5/16 | 썬리치 | 52.66 | 49,000만원 |
심곡본동 | 5/17 | 한울에이치밸리움디그니어스 | 55.41 | 39,000만원 |
심곡본동 | 5/22 | 롯데APT | 84.87 | 50,000만원 |
심곡본동 | 5/23 | 알찬집 | 12.50 | 8,850만원 |
심곡본동 | 5/23 | 코모도타워 | 32.13 | 23,600만원 |
심곡본동 | 5/31 | 썬리치 | 53.69 | 46,000만원 |
범박동 | 5/4 | 부천범박힐스테이트5단지 | 140.94 | 78,000만원 |
범박동 | 5/8 | 부천범박힐스테이트 6단지 | 70.40 | 42,000만원 |
범박동 | 5/10 | 부천범박힐스테이트 6단지 | 70.40 | 41,000만원 |
범박동 | 5/11 | 부천범박힐스테이트1단지 | 84.49 | 48,800만원 |
범박동 | 5/12 | 부천범박힐스테이트4단지 | 99.61 | 59,000만원 |
범박동 | 5/12 | 부천범박힐스테이트3단지 | 98.26 | 53,000만원 |
범박동 | 5/12 | 부천범박힐스테이트4단지 | 84.39 | 50,000만원 |
범박동 | 5/13 | 부천범박힐스테이트1단지 | 59.95 | 40,000만원 |
범박동 | 5/13 | 부천범박힐스테이트1단지 | 59.95 | 40,500만원 |
범박동 | 5/15 | 부천범박힐스테이트4단지 | 84.39 | 52,700만원 |
범박동 | 5/17 | 부천범박힐스테이트 6단지 | 70.40 | 40,000만원 |
범박동 | 5/18 | 범박파밀리에포레스트 | 84.93 | 49,800만원 |
범박동 | 5/19 | 부천범박힐스테이트3단지 | 75.38 | 47,000만원 |
범박동 | 5/20 | 부천범박힐스테이트1단지 | 39.69 | 29,000만원 |
범박동 | 5/24 | 부천범박힐스테이트 6단지 | 70.40 | 42,300만원 |
범박동 | 5/30 | 부천범박힐스테이트2단지 | 84.49 | 48,500만원 |
괴안동 | 5/1 | 네오빌 | 26.91 | 10,000만원 |
괴안동 | 5/3 | 염광 | 69.52 | 27,000만원 |
괴안동 | 5/8 | 네오빌 | 27.26 | 10,500만원 |
괴안동 | 5/8 | 글래드빌A | 48.88 | 32,500만원 |
괴안동 | 5/11 | 복사골 | 41.45 | 15,000만원 |
괴안동 | 5/12 | 삼익세라믹 | 42.93 | 21,000만원 |
괴안동 | 5/27 | 이편한세상온수역 | 84.99 | 75,000만원 |
송내동 | 5/1 | 현대 | 43.02 | 21,000만원 |
송내동 | 5/4 | 래미안어반비스타 | 84.92 | 77,500만원 |
송내동 | 5/10 | 현대 | 84.92 | 35,000만원 |
송내동 | 5/11 | 현대 | 84.92 | 42,000만원 |
송내동 | 5/13 | 중동푸르지오2차(A단지) | 84.96 | 51,000만원 |
송내동 | 5/14 | 우성 | 84.91 | 46,000만원 |
송내동 | 5/16 | 우성 | 84.91 | 45,500만원 |
송내동 | 5/16 | 래미안어반비스타 | 59.99 | 59,200만원 |
송내동 | 5/18 | SJ성진힐스아파트 | 49.68 | 25,500만원 |
송내동 | 5/20 | 뉴서울 | 84.95 | 53,000만원 |
송내동 | 5/20 | 송내자이 | 84.97 | 58,700만원 |
송내동 | 5/20 | 푸른빌 | 107.63 | 52,000만원 |
송내동 | 5/20 | 중동푸르지오2차(A단지) | 84.99 | 59,000만원 |
송내동 | 5/20 | 송내e-편한세상 | 59.95 | 40,500만원 |
송내동 | 5/26 | 푸르지오 | 59.80 | 47,500만원 |
송내동 | 5/31 | 푸르지오 | 59.80 | 48,000만원 |
옥길동 | 5/2 | 부천옥길자이 | 84.67 | 69,500만원 |
옥길동 | 5/2 | 제일풍경채제이드카운티2단지 | 84.90 | 64,500만원 |
옥길동 | 5/3 | 엘에이치옥길헤일라움 | 59.60 | 45,500만원 |
옥길동 | 5/3 | 옥길호반베르디움 | 84.99 | 70,000만원 |
옥길동 | 5/6 | 옥길브리즈힐 | 84.91 | 57,700만원 |
옥길동 | 5/8 | 부천옥길자이 | 90.57 | 67,500만원 |
옥길동 | 5/8 | 옥길센트리뷰 | 74.49 | 56,000만원 |
옥길동 | 5/9 | 엘에이치옥길헤일라움 | 59.60 | 46,400만원 |
옥길동 | 5/10 | 부천옥길자이 | 90.57 | 60,000만원 |
옥길동 | 5/13 | 엘에이치옥길헤일라움 | 59.60 | 45,500만원 |
옥길동 | 5/13 | 옥길센트리뷰 | 84.93 | 62,000만원 |
옥길동 | 5/13 | 엘에이치옥길헤일라움 | 59.60 | 46,600만원 |
옥길동 | 5/14 | 옥길센트리뷰 | 74.49 | 57,000만원 |
옥길동 | 5/15 | 제일풍경채제이드카운티2단지 | 84.90 | 64,500만원 |
옥길동 | 5/15 | 옥길호반베르디움 | 73.00 | 64,000만원 |
옥길동 | 5/15 | 옥길호반베르디움 | 97.99 | 80,000만원 |
옥길동 | 5/19 | 엘에이치옥길헤일라움 | 59.60 | 46,300만원 |
옥길동 | 5/20 | 한신더휴 제이드카운티1단지 | 97.97 | 78,000만원 |
옥길동 | 5/20 | 엘에이치옥길헤일라움 | 59.60 | 46,500만원 |
옥길동 | 5/20 | 엘에이치옥길헤일라움 | 59.60 | 47,000만원 |
옥길동 | 5/20 | 한신더휴 제이드카운티1단지 | 97.97 | 78,000만원 |
옥길동 | 5/21 | 한신더휴 제이드카운티1단지 | 97.97 | 81,300만원 |
옥길동 | 5/22 | 옥길브리즈힐 | 84.91 | 61,500만원 |
옥길동 | 5/31 | 옥길센트리뷰 | 84.93 | 60,000만원 |
오정동 | 5/1 | 부촌4 | 43.40 | 14,750만원 |
오정동 | 5/2 | 창보 | 78.24 | 35,000만원 |
오정동 | 5/2 | 오정휴먼시아2단지 | 84.84 | 54,800만원 |
오정동 | 5/4 | 효행복마을 | 14.64 | 6,300만원 |
오정동 | 5/5 | 창보 | 59.63 | 32,000만원 |
오정동 | 5/15 | 누리안아파트 | 76.64 | 40,000만원 |
오정동 | 5/17 | 오정휴먼시아1단지 | 84.69 | 52,500만원 |
오정동 | 5/29 | 창보 | 78.24 | 36,800만원 |
오정동 | 5/29 | 창보 | 59.63 | 33,000만원 |
작동 | 5/9 | 로얄 | 53.19 | 23,230만원 |
원종동 | 5/5 | 미성 | 34.16 | 20,800만원 |
원종동 | 5/11 | 원종승윤노블리안 | 61.75 | 40,000만원 |
원종동 | 5/14 | 다우로얄팰리스 | 72.04 | 28,000만원 |
원종동 | 5/15 | 유림 | 44.28 | 25,000만원 |
원종동 | 5/21 | 해주2차 | 84.63 | 50,000만원 |
원종동 | 5/21 | 블리체 | 72.07 | 35,000만원 |
고강동 | 5/1 | 현대 | 45.28 | 17,800만원 |
고강동 | 5/10 | 네모하우스 | 66.25 | 38,900만원 |
고강동 | 5/18 | 고강3차 | 43.20 | 15,000만원 |
고강동 | 5/24 | 플로리아 | 64.10 | 34,800만원 |
삼정동 | 5/6 | 신한일 | 48.36 | 19,250만원 |
상기 데이터를 보면, 부천시에서는 5월에 총 251건의 거래가 있었군요.
5월 거래된 것 중 2023년 5월 1일에 거래된 2009년에 준공한 중동 '팰리스카운티' 전용면적 84.9915㎡는 매매금액은 63,000만원입니다.