광주시 남구 지역 10월 아파트 실거래가 조회
광주광역시 남구에서 아파트 실거래가 알아보시나요? 광주광역시 남구에서 이사할 집 알아보고 계신 분들에게 유용한 정보입니다. 이사할 집 때문에 복덕방 들르기 이전에 10월 최신 광주광역시 남구의 실거래가 실제 통계 정보를 미리 확인하여 사전에 광주광역시 남구 평균 실거래가를 알아보는 것은 굳이 말씀 안 드려도 그 이유를 아실 겁니다.
우선 먼저 10월 남구 지역 주거 비용을 위한 정확한 신고액을 알아본 뒤 아래에 표로 정리해 봤는데 아마 이해하기 쉬우실 겁니다.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
월산동 | 10/7 | 덕림제일파크 | 84.78 | 19,100만원 |
월산동 | 10/13 | 반도유보라더퍼스트 | 74.83 | 45,300만원 |
월산동 | 10/16 | 제일파크맨션 | 66.73 | 9,800만원 |
월산동 | 10/19 | 반도유보라더퍼스트 | 74.83 | 48,500만원 |
월산동 | 10/20 | 반도유보라더퍼스트 | 84.95 | 55,000만원 |
월산동 | 10/23 | 덕림제일파크 | 79.74 | 15,000만원 |
백운동 | 10/3 | 목우 | 84.82 | 15,000만원 |
백운동 | 10/4 | 백운우방아이유쉘 | 84.98 | 52,500만원 |
백운동 | 10/6 | 대흥사직스카이 | 84.98 | 17,000만원 |
백운동 | 10/7 | 신천 | 54.00 | 6,300만원 |
백운동 | 10/13 | 벽산 | 84.95 | 20,200만원 |
백운동 | 10/16 | 대흥사직스카이 | 128.96 | 23,500만원 |
주월동 | 10/5 | 남구주월골드클래스어반시티 | 84.37 | 55,500만원 |
주월동 | 10/6 | 주월스카이 | 59.40 | 15,000만원 |
주월동 | 10/6 | 호반베르디움1차 | 84.73 | 40,500만원 |
주월동 | 10/10 | 양우내안애프레스티지 | 77.73 | 52,500만원 |
주월동 | 10/13 | 남구주월골드클래스어반시티 | 84.97 | 59,700만원 |
주월동 | 10/18 | 남구주월골드클래스어반시티 | 84.96 | 55,500만원 |
주월동 | 10/21 | 주월동이지더원1단지 | 84.97 | 38,500만원 |
주월동 | 10/23 | 호반힐하임 | 84.95 | 52,000만원 |
노대동 | 10/13 | 송화마을휴먼시아5단지 | 84.93 | 30,500만원 |
노대동 | 10/25 | 남양휴튼 | 121.25 | 67,500만원 |
진월동 | 10/4 | 광명 | 84.90 | 24,500만원 |
진월동 | 10/5 | 신흥타운3 | 49.95 | 10,000만원 |
진월동 | 10/6 | 중흥 | 84.93 | 13,500만원 |
진월동 | 10/7 | 진월동풍림아파트 | 109.35 | 33,600만원 |
진월동 | 10/7 | 금광하늘연가 | 130.87 | 57,000만원 |
진월동 | 10/7 | 진아하이빌101동 | 82.42 | 22,000만원 |
진월동 | 10/10 | 아남 | 59.76 | 17,700만원 |
진월동 | 10/11 | 금광하늘연가 | 130.87 | 59,000만원 |
진월동 | 10/11 | 한국아델리움2차 | 84.11 | 45,300만원 |
진월동 | 10/12 | 신흥타운3 | 49.95 | 11,000만원 |
진월동 | 10/12 | 한국아델리움2차 | 84.82 | 42,200만원 |
진월동 | 10/13 | 진월동풍림아파트 | 84.96 | 23,750만원 |
진월동 | 10/14 | 현대2 | 59.36 | 14,800만원 |
진월동 | 10/14 | 진월동한국아델리움아파트 | 93.56 | 50,500만원 |
진월동 | 10/14 | 현대2 | 59.36 | 14,800만원 |
진월동 | 10/16 | 중흥 | 84.93 | 17,000만원 |
진월동 | 10/17 | 호반 | 32.16 | 4,900만원 |
진월동 | 10/17 | 호반 | 32.16 | 4,500만원 |
진월동 | 10/20 | 삼익세라믹2차 | 127.98 | 35,100만원 |
진월동 | 10/20 | 진월동풍림아파트 | 59.92 | 14,500만원 |
행암동 | 10/3 | 효천LH천년나무2단지 | 59.72 | 23,500만원 |
행암동 | 10/4 | 효천남해오네뜨2단지 | 74.97 | 30,800만원 |
행암동 | 10/5 | 브라운스톤효천 | 74.95 | 30,900만원 |
행암동 | 10/7 | 효천2지구중흥S-클래스 | 84.99 | 40,500만원 |
행암동 | 10/12 | 효천남해오네뜨1단지 | 84.98 | 36,500만원 |
행암동 | 10/12 | 제일풍경채에듀파크1단지 | 84.36 | 43,000만원 |
임암동 | 10/4 | 효천시티프라디움 | 84.99 | 52,000만원 |
임암동 | 10/5 | 효천시티프라디움 | 84.99 | 47,000만원 |
임암동 | 10/6 | 효천1중흥에스-클래스에코파크 | 84.98 | 44,000만원 |
임암동 | 10/8 | 효천시티프라디움 | 84.99 | 48,000만원 |
임암동 | 10/11 | 효천시티프라디움 | 84.99 | 49,500만원 |
임암동 | 10/14 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 84.98 | 49,000만원 |
임암동 | 10/15 | 효천1중흥에스-클래스에코파크 | 84.98 | 40,000만원 |
임암동 | 10/19 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 84.98 | 51,500만원 |
임암동 | 10/21 | 효천시티프라디움 | 84.99 | 47,000만원 |
임암동 | 10/23 | 효천시티프라디움 | 84.99 | 51,500만원 |
송하동 | 10/6 | 삼익 | 75.15 | 18,000만원 |
송하동 | 10/17 | 삼익 | 84.78 | 18,500만원 |
송하동 | 10/19 | 금호타운 | 59.55 | 14,000만원 |
양림동 | 10/4 | 무등파크맨션 | 84.57 | 19,000만원 |
양림동 | 10/17 | 휴먼시아1단지 | 84.70 | 34,800만원 |
방림동 | 10/5 | 방림광신프로그레스 | 74.79 | 35,600만원 |
방림동 | 10/6 | 모아 | 59.91 | 12,500만원 |
방림동 | 10/14 | 무등산센트럴파크 | 84.90 | 35,700만원 |
방림동 | 10/18 | 모아 | 59.96 | 10,000만원 |
방림동 | 10/19 | 명지맨션 | 84.78 | 17,500만원 |
방림동 | 10/23 | 방림명지로드힐 | 84.88 | 34,500만원 |
방림동 | 10/24 | 무등산센트럴파크 | 75.83 | 34,000만원 |
방림동 | 10/25 | 모아 | 59.91 | 12,000만원 |
방림동 | 10/25 | 모아 | 59.96 | 17,900만원 |
방림동 | 10/27 | 라인효친1 | 60.00 | 13,000만원 |
봉선동 | 10/3 | 포스코더샵 | 107.28 | 96,500만원 |
봉선동 | 10/3 | 봉선로광명메이루즈 | 84.79 | 50,500만원 |
봉선동 | 10/5 | 라인광장1 | 31.41 | 9,900만원 |
봉선동 | 10/5 | 봉선로광명메이루즈 | 84.64 | 44,500만원 |
봉선동 | 10/6 | 모아2단지1차 | 59.92 | 14,800만원 |
봉선동 | 10/11 | 무등파크3차(1단지) | 84.73 | 20,000만원 |
봉선동 | 10/13 | 무등프라자주월2차101 | 84.96 | 28,000만원 |
봉선동 | 10/17 | 모아2단지1차 | 59.92 | 15,000만원 |
봉선동 | 10/19 | 라인광장1 | 31.50 | 9,100만원 |
봉선동 | 10/21 | 무등파크2 | 141.32 | 54,500만원 |
봉선동 | 10/22 | 봉선로광명메이루즈 | 84.64 | 45,000만원 |
지석동 | 10/16 | 한일베라체 | 84.78 | 25,800만원 |
앞서 보여드린 데이터를 보면, 남구에서는 10월에 총 85건의 거래가 있었네요.
10월 거래된 것 중 2023년 10월 19일에 거래된 2019년에 건축한 임암동 '효천1중흥에스-클래스에코시티'의 전용면적 84.9772㎡는 실거래가가 51,500만원이네요.