서울특별시 성북구 지역 투자자에게 도움되는 2023년 10월 실거래가 최신 정보
서울특별시 성북구에서 아파트 실거래가 알아보시나요? 서울특별시 성북구에서 아파트 검색해보고 있다면 유용한 이 정보를 알아보셔야 합니다. 아파트 찾아보려고 부동산 찾기 전 10월 최신 서울특별시 성북구의 실거래가 실거래가 정보를 인터넷으로 확인하여 사전에 서울특별시 성북구 평균 실거래가를 검색해보는 것은 너무나 중요할 것입니다.
이 글에서 먼저 10월 성북구 지역 실거래가 거래실적을 알아봤습니다. 그리고 아래에 표로 재구성해 드려보려고 하였습니다.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
돈암동 | 10/3 | 이수브라운스톤돈암 | 59.99 | 74,300만원 |
돈암동 | 10/7 | 돈암동삼성 | 84.59 | 70,400만원 |
돈암동 | 10/7 | 동부센트레빌 | 80.54 | 79,000만원 |
돈암동 | 10/10 | 한진(609-1) | 84.87 | 72,500만원 |
돈암동 | 10/11 | 이수브라운스톤돈암 | 59.99 | 72,000만원 |
돈암동 | 10/12 | 돈암동삼성 | 59.40 | 53,000만원 |
돈암동 | 10/12 | 돈암동더샵아파트 | 84.82 | 70,000만원 |
돈암동 | 10/13 | 범양 | 84.92 | 71,500만원 |
돈암동 | 10/16 | 동소문현대 | 84.72 | 63,000만원 |
돈암동 | 10/17 | 한진(609-1) | 84.87 | 74,500만원 |
돈암동 | 10/24 | 한진(609-1) | 59.58 | 49,500만원 |
동소문동7가 | 10/19 | 한신플러스C | 84.95 | 87,000만원 |
삼선동2가 | 10/24 | 삼선푸르지오 | 84.83 | 72,500만원 |
삼선동2가 | 10/31 | 삼선푸르지오 | 84.83 | 79,500만원 |
안암동4가 | 10/25 | 안암 | 50.68 | 15,000만원 |
보문동6가 | 10/31 | 아남 | 84.90 | 63,000만원 |
정릉동 | 10/6 | 중앙하이츠빌1단지 | 59.98 | 58,500만원 |
정릉동 | 10/6 | 라온유 | 84.99 | 75,000만원 |
정릉동 | 10/7 | 길음뉴타운데시앙 | 59.42 | 50,000만원 |
정릉동 | 10/8 | 정릉푸른마을동아 | 59.40 | 51,000만원 |
정릉동 | 10/11 | 중앙하이츠빌1단지 | 59.98 | 58,500만원 |
정릉동 | 10/14 | 정릉풍림아이원 | 84.09 | 63,000만원 |
정릉동 | 10/14 | 정릉풍림아이원 | 84.09 | 62,000만원 |
정릉동 | 10/15 | 우정에쉐르 | 84.92 | 67,800만원 |
정릉동 | 10/17 | 정릉꿈에그린 | 59.63 | 70,700만원 |
정릉동 | 10/19 | 정릉우성아파트 101~105동 | 59.97 | 57,000만원 |
정릉동 | 10/20 | 정릉2차e-편한세상 | 84.40 | 80,800만원 |
정릉동 | 10/21 | 길음뉴타운경남아너스빌 | 59.59 | 58,500만원 |
정릉동 | 10/21 | 정릉e-편한세상 | 59.77 | 60,000만원 |
정릉동 | 10/26 | 정릉풍림아이원 | 59.88 | 48,100만원 |
길음동 | 10/5 | 길음뉴타운3단지푸르지오 | 84.97 | 79,000만원 |
길음동 | 10/6 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 114.98 | 109,000만원 |
길음동 | 10/6 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 84.64 | 87,000만원 |
길음동 | 10/7 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 84.64 | 89,000만원 |
길음동 | 10/7 | 롯데캐슬클라시아 | 59.87 | 105,000만원 |
길음동 | 10/8 | 롯데캐슬클라시아 | 84.77 | 135,000만원 |
길음동 | 10/9 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 114.73 | 94,700만원 |
길음동 | 10/11 | 길음뉴타운7단지(두산위브) | 114.99 | 108,000만원 |
길음동 | 10/11 | 래미안길음센터피스 | 59.99 | 104,500만원 |
길음동 | 10/14 | 길음동동부센트레빌(1278-0) | 60.00 | 74,700만원 |
길음동 | 10/14 | 길음뉴타운7단지(두산위브) | 59.99 | 85,000만원 |
길음동 | 10/14 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 59.99 | 67,250만원 |
길음동 | 10/14 | 길음동동부센트레빌(1278-0) | 84.84 | 85,800만원 |
길음동 | 10/18 | 길음뉴타운6단지(래미안) | 84.05 | 93,000만원 |
길음동 | 10/18 | 길음뉴타운7단지(두산위브) | 84.99 | 113,000만원 |
길음동 | 10/20 | 래미안길음센터피스 | 59.97 | 101,000만원 |
길음동 | 10/21 | 롯데캐슬클라시아 | 59.88 | 99,000만원 |
길음동 | 10/21 | 롯데캐슬클라시아 | 84.98 | 140,000만원 |
길음동 | 10/24 | 래미안길음센터피스 | 84.95 | 133,000만원 |
길음동 | 10/25 | 길음뉴타운9단지(래미안) | 114.86 | 130,000만원 |
길음동 | 10/28 | 길음뉴타운3단지푸르지오 | 84.97 | 78,000만원 |
길음동 | 10/28 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 59.97 | 68,000만원 |
종암동 | 10/7 | 삼성래미안 | 59.99 | 71,500만원 |
종암동 | 10/8 | 아이파크종암동1차 | 59.73 | 73,000만원 |
종암동 | 10/8 | 아이파크종암동1차 | 84.98 | 90,000만원 |
종암동 | 10/9 | 종암에스케이 | 59.86 | 63,800만원 |
종암동 | 10/14 | 래미안세레니티 | 59.92 | 77,800만원 |
종암동 | 10/15 | 래미안세레니티 | 84.98 | 88,000만원 |
종암동 | 10/17 | 선경(127) | 59.17 | 49,000만원 |
종암동 | 10/21 | 삼성래미안 | 59.99 | 71,800만원 |
종암동 | 10/21 | 삼성래미안 | 59.99 | 71,800만원 |
종암동 | 10/21 | 삼성래미안 | 59.99 | 71,800만원 |
하월곡동 | 10/7 | 래미안월곡 | 59.75 | 71,500만원 |
하월곡동 | 10/10 | 월곡두산위브 | 84.99 | 79,000만원 |
하월곡동 | 10/10 | 길음서희스타힐스 | 84.91 | 76,000만원 |
하월곡동 | 10/13 | 동일하이빌뉴시티 | 178.84 | 161,000만원 |
하월곡동 | 10/14 | 월곡두산위브 | 84.99 | 81,500만원 |
하월곡동 | 10/14 | 월곡두산위브 | 84.84 | 76,750만원 |
하월곡동 | 10/17 | 래미안월곡 | 84.59 | 88,600만원 |
하월곡동 | 10/23 | 꿈의숲푸르지오 | 59.65 | 66,500만원 |
상월곡동 | 10/14 | 동아에코빌 | 84.97 | 69,500만원 |
상월곡동 | 10/21 | 동아에코빌 | 59.95 | 55,500만원 |
상월곡동 | 10/22 | 동아에코빌 | 59.95 | 60,000만원 |
장위동 | 10/2 | 래미안포레카운티 | 84.97 | 95,000만원 |
장위동 | 10/3 | 래미안포레카운티 | 84.97 | 85,000만원 |
장위동 | 10/7 | 래미안포레카운티 | 84.97 | 95,500만원 |
장위동 | 10/8 | 래미안장위퍼스트하이 | 84.94 | 103,500만원 |
장위동 | 10/8 | 래미안포레카운티 | 84.98 | 95,500만원 |
장위동 | 10/10 | 꿈의숲아이파크 | 59.10 | 91,000만원 |
장위동 | 10/16 | 꿈의숲코오롱하늘채 | 59.92 | 84,500만원 |
장위동 | 10/16 | 래미안포레카운티 | 59.92 | 84,000만원 |
장위동 | 10/25 | 석계역한일노벨리아시티 | 14.71 | 10,000만원 |
장위동 | 10/28 | 래미안포레카운티 | 59.92 | 78,500만원 |
석관동 | 10/9 | 두산 | 54.55 | 59,000만원 |
석관동 | 10/10 | 두산 | 84.90 | 79,000만원 |
석관동 | 10/10 | 석관래미안 | 84.84 | 80,500만원 |
석관동 | 10/10 | 코오롱 | 84.87 | 67,500만원 |
석관동 | 10/12 | 두산 | 59.97 | 63,000만원 |
석관동 | 10/14 | 두산 | 59.97 | 65,000만원 |
석관동 | 10/14 | 신동아파밀리에 | 84.92 | 76,500만원 |
석관동 | 10/28 | 중앙하이츠 | 59.79 | 49,500만원 |
상기 내용을 보면, 성북구에서는 10월에 총 91건의 거래가 있었음을 알 수 있습니다.
10월 거래된 것 중 장위동 석계역한일노벨리아시티에서 2023년 10월 25일에 거래된 14.7145㎡(전용)짜리 실거래가 신고가액은 10,000만원이라는걸 알아볼 수 있었습니다. 참고로 '석계역한일노벨리아시티'의 준공년도는 2019년입니다.