본문 바로가기

realEstate

부산광역시 부산진구 지역 투자자에게 도움되는 10월 아파트 구입 금액 시세

부산광역시 부산진구 지역 투자자에게 도움되는 10월 아파트 구입 금액 시세

부산광역시 부산진구에서 아파트 실거래가 궁금하시죠? 부산광역시 부산진구에서 아파트 찾아보고 계신 분들에게 도움되는 정보입니다. 아파트 구하기 앞서 10월에 부산광역시 부산진구의 아파트 가격 실제 통계 정보를 알아봄으로써 직접 가보지 않아도 부산광역시 부산진구 실계약금을 미리 준비해보는 것은 너무나 중요할 것입니다.

10월 부산광역시 부산진구 아파트 실거래가

제가 먼저 10월 부산진구 지역 매수 실거래가를 알아본 뒤 한 눈에 확인하도록 표로 재구성해 봤으니 한번 알아보세요.

부산진구 지역 아파트 가격 현황
거래일자 아파트명 전용면적(㎡) 실거래가
양정동 10/4 현대1차 59.95 33,000만원
양정동 10/4 대원칸타빌멤버스 84.82 42,500만원
양정동 10/4 아세만화니트 84.97 26,500만원
양정동 10/5 현대1차 42.63 16,800만원
양정동 10/5 대원칸타빌멤버스 84.85 40,000만원
양정동 10/5 크레빌 24.55 4,000만원
양정동 10/6 화성빌라트 93.36 26,930만원
양정동 10/7 현대1차 42.63 17,300만원
양정동 10/7 현대2차 59.95 25,000만원
양정동 10/9 현대1차 59.95 29,500만원
양정동 10/9 수목하우스 49.80 18,900만원
양정동 10/10 현대1차 84.99 39,500만원
양정동 10/10 대능더에스티지 54.04 21,000만원
양정동 10/11 현대1차 42.63 17,500만원
양정동 10/11 현대2차 59.95 30,700만원
양정동 10/16 현대2차 59.95 32,000만원
양정동 10/18 양정해광빌리지 39.30 11,000만원
양정동 10/19 현대1차 59.95 27,500만원
양정동 10/21 현대1차 59.95 29,500만원
양정동 10/25 대원칸타빌멤버스 84.82 45,000만원
양정동 10/26 양정퀸즈더블유에디션 46.66 21,000만원
전포동 10/2 서면노르웨이아침 28.80 6,100만원
전포동 10/3 서면아이파크1단지 72.74 59,000만원
전포동 10/3 서면아이파크1단지 59.78 50,000만원
전포동 10/6 한라비발디 126.73 59,000만원
전포동 10/6 전포동에메랄드홈 53.17 26,000만원
전포동 10/6 전포동에메랄드홈 83.47 35,500만원
전포동 10/7 한일유앤아이(890-1) 84.94 27,500만원
전포동 10/8 서면아이파크1단지 84.94 72,800만원
전포동 10/10 몽뜨레 23.75 7,000만원
전포동 10/10 서면아이파크1단지 42.68 40,000만원
전포동 10/11 서면아이파크1단지 59.78 49,000만원
전포동 10/12 서면롯데캐슬스카이 33.75 14,000만원
전포동 10/14 서면아이파크1단지 84.73 64,500만원
전포동 10/15 서면아이파크1단지 59.78 49,500만원
전포동 10/16 한웅인터빌 26.25 5,000만원
전포동 10/17 동연아미가 25.92 5,000만원
전포동 10/17 서면아이파크1단지 52.61 38,000만원
전포동 10/17 전포동에메랄드홈 83.50 33,000만원
전포동 10/17 서면롯데캐슬스카이 59.94 41,500만원
전포동 10/18 서면한신 84.98 41,000만원
전포동 10/18 스윗팰리스 45.70 23,800만원
전포동 10/18 서면아이파크2단지 52.61 41,500만원
전포동 10/18 서면롯데캐슬스카이 141.19 75,000만원
전포동 10/20 서면롯데캐슬스카이 33.75 13,500만원
전포동 10/21 전포동에메랄드홈 83.50 34,900만원
전포동 10/21 서면아이파크1단지 72.74 61,000만원
전포동 10/21 서면아이파크1단지 59.78 50,000만원
전포동 10/22 서면아이파크1단지 72.58 58,000만원
전포동 10/22 서면아이파크2단지 52.61 42,000만원
전포동 10/23 우영 48.24 7,000만원
전포동 10/23 서면앙쥬빌주상복합 21.24 7,000만원
전포동 10/23 한웅인터빌 27.20 5,100만원
전포동 10/26 한웅인터빌 26.25 5,100만원
전포동 10/26 서면세종그랑시아 84.53 35,500만원
전포동 10/27 몽뜨레 23.75 7,200만원
전포동 10/27 유성해네스타워 22.05 8,000만원
부전동 10/5 더샵센트럴스타 109.18 65,000만원
부전동 10/11 네오스포 59.90 15,700만원
부전동 10/12 동진 56.80 15,500만원
부전동 10/18 세영 84.96 24,500만원
부전동 10/24 더샵센트럴스타 125.12 73,000만원
부전동 10/26 한솔폴라리스 73.89 18,600만원
부전동 10/27 네오스포 84.64 25,000만원
부전동 10/30 서면블리체 18.07 4,500만원
부전동 10/30 서면블리체 18.07 4,500만원
범천동 10/3 서면DS·협성엘리시안아파트 59.80 28,900만원
범천동 10/4 e편한세상서면더센트럴 60.00 42,500만원
범천동 10/5 서면3차봄여름가을겨울 84.97 45,900만원
범천동 10/7 서면DS·협성엘리시안아파트 59.81 30,750만원
범천동 10/10 경남 84.94 30,500만원
범천동 10/13 서면이-편한세상 84.66 43,000만원
범천동 10/16 경남 59.94 23,900만원
범천동 10/16 리츠캐슬 72.35 25,500만원
범천동 10/19 로얄 48.00 10,000만원
범천동 10/23 서면3차봄여름가을겨울 84.97 47,250만원
범천동 10/24 경남 59.94 23,500만원
범천동 10/27 범천동이즈팰리스 45.22 17,100만원
범천동 10/28 서면3차봄여름가을겨울 78.65 39,800만원
범전동 10/6 범전시영1동 62.44 71,650만원
범전동 10/7 삼한골든뷰센트럴파크 84.97 72,000만원
범전동 10/14 삼한골든뷰센트럴파크 84.97 68,000만원
범전동 10/20 삼한골든뷰센트럴파크 84.97 68,500만원
범전동 10/21 범전시영1동 79.88 85,750만원
연지동 10/3 연지자이2차 100.14 56,500만원
연지동 10/4 연지자이 84.90 46,000만원
연지동 10/7 청구 59.82 23,500만원
연지동 10/7 연지자이2차 84.92 45,000만원
연지동 10/7 유림노르웨이숲 73.53 30,000만원
연지동 10/12 경동 82.03 20,000만원
연지동 10/14 연지자이2차 84.92 46,000만원
연지동 10/16 세동한신 59.91 20,600만원
연지동 10/16 덕인디오네빌 35.72 7,700만원
연지동 10/17 세동한신 84.98 28,000만원
연지동 10/19 래미안어반파크아파트 84.94 68,800만원
연지동 10/21 청구 59.82 20,800만원
연지동 10/23 연지자이2차 84.92 46,400만원
초읍동 10/4 삼환 84.91 28,750만원
초읍동 10/4 창신그린힐 84.72 16,000만원
초읍동 10/7 창신그린힐 84.72 20,300만원
초읍동 10/10 포레나부산초읍 59.92 41,800만원
초읍동 10/14 한신 78.00 18,500만원
초읍동 10/15 초읍대우 59.95 16,500만원
초읍동 10/25 포레나부산초읍 72.91 43,800만원
초읍동 10/25 포레나부산초읍 59.92 38,000만원
부암동 10/2 부산서면동문굿모닝힐 129.77 54,000만원
부암동 10/4 화승 59.80 24,500만원
부암동 10/4 시민공원일동미라주시티 36.11 19,900만원
부암동 10/4 서면쌍용스윗닷홈파크 102.43 49,000만원
부암동 10/6 당감뜨란채 59.98 18,300만원
부암동 10/6 협성휴포레시티즌파크 84.97 43,000만원
부암동 10/7 당감뜨란채 59.98 18,650만원
부암동 10/13 화승 84.76 39,000만원
부암동 10/13 타워베르빌 84.94 27,800만원
부암동 10/15 부산서면동문굿모닝힐 70.31 38,000만원
부암동 10/15 서면동일파크스위트3차 67.88 38,200만원
부암동 10/15 부산서면동문굿모닝힐 84.92 42,500만원
부암동 10/16 서면동일파크스위트3차 84.98 48,200만원
부암동 10/19 화승 84.76 30,000만원
부암동 10/20 쌍용스윗닷홈스카이 84.83 30,000만원
부암동 10/20 서면동일파크스위트1차 67.80 34,500만원
부암동 10/23 부산서면동문굿모닝힐 118.11 48,000만원
부암동 10/26 화승 59.80 21,500만원
부암동 10/26 서면루미랑스 51.43 22,000만원
부암동 10/28 솔내음파미유 79.84 16,000만원
부암동 10/28 쌍용스윗닷홈스카이 84.90 37,200만원
당감동 10/4 국제백양 59.93 14,000만원
당감동 10/4 동일스위트 84.98 30,800만원
당감동 10/5 국제백양 66.44 13,900만원
당감동 10/5 개금주공3단지 49.94 17,950만원
당감동 10/7 국제백양 59.93 12,000만원
당감동 10/9 개금주공3단지 66.56 23,000만원
당감동 10/9 백양뜨란채,주공아파트1단지 59.89 14,900만원
당감동 10/10 개금주공3단지 66.56 21,000만원
당감동 10/12 백양푸른채 49.99 14,000만원
당감동 10/13 서면봄여름가을겨울 63.27 27,900만원
당감동 10/14 태화현대1 84.77 36,000만원
당감동 10/15 국제백양 84.98 15,400만원
당감동 10/15 동일스위트 80.24 24,800만원
당감동 10/18 백양푸른채 49.99 11,350만원
당감동 10/19 국제백양 77.78 17,400만원
당감동 10/21 국제백양 84.98 16,500만원
당감동 10/24 무궁화아파트101동,102동,103동,105동,106동 64.16 26,000만원
당감동 10/26 백양푸른채 59.91 15,200만원
당감동 10/27 개금주공3단지 41.30 16,000만원
당감동 10/28 백양푸른채 59.91 16,400만원
가야동 10/5 금수하이빌 84.05 21,500만원
가야동 10/5 가야센트레빌 84.99 58,500만원
가야동 10/6 반도보라빌 84.86 41,000만원
가야동 10/7 반도보라빌 71.66 36,500만원
가야동 10/11 가야동원로얄듀크 84.99 39,000만원
가야동 10/13 가야센트레빌 84.99 56,000만원
가야동 10/18 가야센트레빌 84.99 56,000만원
가야동 10/21 가야삼정그린코아 59.90 16,500만원
가야동 10/23 벽산2 123.30 43,000만원
가야동 10/26 가야센트레빌 74.99 56,700만원
개금동 10/5 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 84.99 63,700만원
개금동 10/6 엘지신개금(2-1) 84.99 39,500만원
개금동 10/6 이진젠시티개금 74.13 53,000만원
개금동 10/6 엘지신개금(2-1) 84.99 35,000만원
개금동 10/7 현대 84.94 15,000만원
개금동 10/7 성원쌍떼뷰 82.25 23,000만원
개금동 10/9 더블루 20.32 8,600만원
개금동 10/10 글로벌타워 67.10 22,000만원
개금동 10/10 신양(614-2) 54.74 15,800만원
개금동 10/12 개금주공2 41.30 15,500만원
개금동 10/12 개금동포르투나 76.64 37,000만원
개금동 10/13 동원화인패밀리 84.98 19,000만원
개금동 10/13 개금블루스카이 51.16 15,500만원
개금동 10/13 개금주공2 41.30 16,900만원
개금동 10/13 개금주공1 31.98 16,000만원
개금동 10/14 엘지신개금(2-2) 84.99 39,000만원
개금동 10/14 개금아이파크 59.76 23,750만원
개금동 10/15 고원 41.67 8,000만원
개금동 10/16 개금롯데캐슬 84.91 42,000만원
개금동 10/17 개금아이파크 102.39 33,200만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,850만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,800만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,050만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,050만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,050만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,050만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,050만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,350만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,350만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,350만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,350만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,350만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,350만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,350만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,350만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,550만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,550만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,550만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,550만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,550만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,850만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,850만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,850만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,850만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,500만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,150만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,150만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,150만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,150만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,150만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,400만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,400만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,400만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,400만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,400만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,850만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,850만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,850만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,850만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,850만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,850만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,850만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,850만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,100만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,100만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,100만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,100만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,100만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,300만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,300만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,300만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,300만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,300만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,800만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,800만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,800만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,800만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,800만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,800만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,800만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,800만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,000만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,000만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,000만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,000만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,000만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,250만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,250만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,250만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,250만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,250만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,650만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,650만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,650만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,650만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,650만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,650만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,650만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,650만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,850만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,850만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,850만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,850만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,850만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,150만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,150만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,150만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,150만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,150만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,600만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,600만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,600만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,600만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,600만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,600만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,600만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,600만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,800만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,800만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,800만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,800만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,800만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,050만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,050만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,050만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,050만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,050만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,350만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,350만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,350만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,350만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,350만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,350만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,350만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,350만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,550만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,550만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,550만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,550만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,550만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,850만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,850만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,850만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,850만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,600만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,800만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,800만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,800만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,800만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,800만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,050만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,050만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,050만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,050만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 14,050만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,350만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,350만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,350만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,350만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,350만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,350만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,350만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,350만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,550만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,550만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,550만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,550만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,550만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,850만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,850만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,850만원
개금동 10/18 상우다솜 27.02 13,850만원
개금동 10/19 엘지신개금(2-1) 60.00 24,700만원
개금동 10/19 개금동아이리스5차애비뉴 49.92 22,500만원
개금동 10/19 개금아이파크 59.76 23,500만원
개금동 10/19 엘지신개금(2-2) 59.99 25,200만원
개금동 10/20 개금주공2 49.94 20,400만원
개금동 10/21 성원쌍떼뷰 84.58 28,800만원
개금동 10/21 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 84.83 59,800만원
개금동 10/21 개금롯데캐슬 84.91 42,000만원
개금동 10/21 시영(6~11동) 39.67 8,000만원
개금동 10/23 동원화인패밀리 84.98 18,500만원
개금동 10/25 대동 84.91 16,900만원
개금동 10/25 개금주공2 66.56 26,400만원
개금동 10/25 개금주공2 41.30 16,500만원
개금동 10/28 개금주공2 49.94 20,000만원
개금동 10/30 개금아이파크 84.99 26,000만원

앞서 보여드린 자료 중 하나를 보면, 10월 부산광역시 부산진구에서 가장 비싼 집은 '범전시영1동'입니다. 85,750만원에 거래되었음을 알 수 있습니다.

그 중 전포동 한일유앤아이(890-1)에서 2023년 10월 7일에 거래된 84.945㎡(전용)짜리 실거래가 신고가액은 27,500만원이군요. 참고로 '한일유앤아이(890-1)'의 완공년도는 2006년입니다.