2023년 2월달 대전광역시 서구 실거주자에게 도움되는 전세 및 월세 정보 알아보세요
대전광역시 서구에서 아파트 알아보고 계신가요? 아파트 찾아보려고 복덕방 찾기 이전에 2월달 대전광역시 서구의 전월세 실제 통계 정보를 미리 확인하여 임장 가보기 전에 대전광역시 서구 실계약금을 검색해보는 것은 정말 기본일거에요.

이 글에서 먼저 2월 서구 지역 전월세 정확한 신고액을 알아본 뒤 이해하기 쉽게 표로 적어 드려보려고 하였는데 도움이 되었으면 좋겠습니다.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 전세금액 | 월세금액 |
---|---|---|---|---|---|
복수동 | 2/1 | 복수센트럴자이 | 59.984 | 20,000만원 | 30만원 |
복수동 | 2/1 | 복수센트럴자이 | 59.984 | 25,000만원 | 0만원 |
복수동 | 2/2 | 초록마을5단지 | 84.9655 | 18,000만원 | 0만원 |
복수동 | 2/3 | 복수센트럴자이 | 84.987 | 30,000만원 | 0만원 |
복수동 | 2/3 | 초록마을5단지 | 84.9655 | 27,000만원 | 0만원 |
복수동 | 2/3 | 초록마을1단지(예미지) | 101.4315 | 10,000만원 | 75만원 |
복수동 | 2/4 | 복수센트럴자이 | 59.984 | 25,000만원 | 0만원 |
복수동 | 2/6 | 삼익목화 | 84.54 | 2,000만원 | 70만원 |
복수동 | 2/6 | 현진에버빌 | 80.8713 | 25,000만원 | 0만원 |
복수동 | 2/8 | 복수센트럴자이 | 45.204 | 18,000만원 | 0만원 |
복수동 | 2/8 | 계룡 | 84.17 | 2,000만원 | 60만원 |
복수동 | 2/9 | 복수센트럴자이 | 59.984 | 22,000만원 | 0만원 |
복수동 | 2/9 | 계룡 | 84.17 | 18,000만원 | 0만원 |
복수동 | 2/11 | 복수센트럴자이 | 59.984 | 24,000만원 | 0만원 |
복수동 | 2/11 | 복수센트럴자이 | 39.981 | 12,600만원 | 0만원 |
복수동 | 2/16 | 복수센트럴자이 | 59.984 | 20,000만원 | 0만원 |
복수동 | 2/16 | 복수센트럴자이 | 39.981 | 16,000만원 | 0만원 |
복수동 | 2/18 | 삼익목화2 | 59.915 | 14,000만원 | 0만원 |
복수동 | 2/20 | 오량마을마루미(그린채) | 103.1941 | 33,000만원 | 0만원 |
변동 | 2/4 | 천일월드빌 | 59.9915 | 11,500만원 | 0만원 |
변동 | 2/8 | 변동동건 | 59.108 | 8,500만원 | 14만원 |
변동 | 2/8 | 변동동건 | 54.628 | 7,700만원 | 16만원 |
변동 | 2/16 | 변동동건 | 52.708 | 7,300만원 | 23만원 |
변동 | 2/24 | 변동동건 | 52.708 | 7,500만원 | 23만원 |
도마동 | 2/1 | 삼창맨션 | 82.44 | 7,000만원 | 5만원 |
도마동 | 2/1 | 효성타운 | 73.26 | 20,000만원 | 0만원 |
도마동 | 2/3 | 도마e편한세상포레나 | 84.5264 | 33,000만원 | 0만원 |
도마동 | 2/7 | 경남5차 | 84.88 | 20,000만원 | 0만원 |
도마동 | 2/10 | 효성타운 | 59.97 | 5,000만원 | 0만원 |
도마동 | 2/12 | 경남3차 | 75.9 | 13,000만원 | 0만원 |
도마동 | 2/15 | 효성타운 | 59.97 | 3,000만원 | 45만원 |
도마동 | 2/20 | 도마더힐 | 82.4329 | 15,000만원 | 0만원 |
정림동 | 2/1 | 대미리치빌2차(102동) | 57.6417 | 8,800만원 | 7만원 |
정림동 | 2/8 | 대미리치빌 | 58.9238 | 8,800만원 | 7만원 |
정림동 | 2/8 | 늘푸른 | 51.096 | 9,500만원 | 0만원 |
정림동 | 2/10 | 대미리치빌 | 58.9238 | 8,800만원 | 7만원 |
정림동 | 2/13 | 대미리치빌 | 58.9238 | 8,800만원 | 7만원 |
용문동 | 2/3 | 한마음 | 34.944 | 500만원 | 35만원 |
용문동 | 2/22 | 한마음 | 34.944 | 6,000만원 | 0만원 |
용문동 | 2/24 | 용문동리베라아이누리아파트(1단지) | 84.9963 | 30,000만원 | 0만원 |
탄방동 | 2/1 | 탑스빌 | 59.435 | 16,500만원 | 0만원 |
탄방동 | 2/1 | 공작한양 | 72.99 | 4,000만원 | 51만원 |
탄방동 | 2/3 | 한가람 | 59.76 | 22,000만원 | 0만원 |
탄방동 | 2/3 | 시티빌3차 | 36.51 | 8,000만원 | 0만원 |
탄방동 | 2/4 | 한가람 | 59.76 | 12,000만원 | 40만원 |
탄방동 | 2/4 | 한가람 | 52.29 | 17,000만원 | 0만원 |
탄방동 | 2/4 | 산호 | 84.945 | 5,000만원 | 83만원 |
탄방동 | 2/6 | 한가람 | 52.29 | 2,000만원 | 65만원 |
탄방동 | 2/7 | 산호 | 84.945 | 28,000만원 | 0만원 |
탄방동 | 2/8 | 수팰리스 | 48.7312 | 17,500만원 | 0만원 |
탄방동 | 2/8 | 시티빌3차 | 36.51 | 7,000만원 | 0만원 |
탄방동 | 2/8 | 산호 | 84.945 | 15,000만원 | 45만원 |
탄방동 | 2/8 | 한가람 | 59.76 | 19,000만원 | 0만원 |
탄방동 | 2/9 | 공작한양 | 72.99 | 28,000만원 | 0만원 |
탄방동 | 2/9 | 공작한양 | 84.9 | 30,000만원 | 0만원 |
탄방동 | 2/9 | 공작한양 | 72.99 | 28,000만원 | 0만원 |
탄방동 | 2/10 | 탄방e편한세상1단지 | 72.471 | 39,000만원 | 0만원 |
탄방동 | 2/10 | 한가람 | 39.6 | 16,000만원 | 0만원 |
탄방동 | 2/10 | 한가람 | 39.6 | 16,000만원 | 0만원 |
탄방동 | 2/11 | 주안에쉐르 | 55.76 | 12,000만원 | 0만원 |
탄방동 | 2/13 | 한가람 | 39.6 | 13,000만원 | 3만원 |
탄방동 | 2/14 | 한가람 | 39.6 | 3,000만원 | 50만원 |
탄방동 | 2/15 | 공작한양 | 84.9 | 29,000만원 | 0만원 |
탄방동 | 2/18 | 한가람 | 84.76 | 32,000만원 | 0만원 |
탄방동 | 2/18 | 공작한양 | 84.9 | 25,000만원 | 0만원 |
탄방동 | 2/21 | 한가람 | 39.6 | 4,000만원 | 45만원 |
탄방동 | 2/21 | 한가람 | 59.76 | 22,000만원 | 0만원 |
탄방동 | 2/22 | 산호 | 40.36 | 1,000만원 | 60만원 |
탄방동 | 2/23 | 수팰리스 | 49.0475 | 2,400만원 | 70만원 |
탄방동 | 2/24 | 한가람 | 39.6 | 16,000만원 | 0만원 |
괴정동 | 2/3 | 나이스팰리스 | 21.3667 | 10,500만원 | 0만원 |
괴정동 | 2/4 | 나이스팰리스 | 27.035 | 500만원 | 50만원 |
괴정동 | 2/6 | 나이스팰리스 | 21.3667 | 500만원 | 55만원 |
괴정동 | 2/15 | 나이스팰리스 | 27.035 | 2,300만원 | 39만원 |
가장동 | 2/1 | 삼성래미안1 | 114.931 | 26,200만원 | 0만원 |
가장동 | 2/3 | 삼성래미안2 | 59.981 | 19,500만원 | 0만원 |
가장동 | 2/9 | 삼성래미안1 | 84.97 | 24,000만원 | 0만원 |
가장동 | 2/15 | 삼성래미안1 | 141.23 | 35,000만원 | 0만원 |
가장동 | 2/17 | 삼성래미안1 | 84.97 | 24,000만원 | 0만원 |
가장동 | 2/18 | 삼성래미안1 | 84.97 | 23,000만원 | 0만원 |
가장동 | 2/18 | 삼성래미안2 | 84.951 | 24,000만원 | 0만원 |
내동 | 2/4 | 맑은아침 | 84.8879 | 26,000만원 | 0만원 |
내동 | 2/4 | 맑은아침 | 67.9693 | 23,500만원 | 0만원 |
내동 | 2/5 | 롯데 | 84.99 | 20,000만원 | 0만원 |
내동 | 2/6 | 맑은아침 | 67.9693 | 24,000만원 | 0만원 |
내동 | 2/8 | 맑은아침 | 84.8879 | 28,000만원 | 0만원 |
내동 | 2/10 | 맑은아침 | 77.6069 | 27,000만원 | 0만원 |
내동 | 2/11 | 롯데 | 84.99 | 5,000만원 | 50만원 |
내동 | 2/11 | 롯데 | 84.99 | 20,000만원 | 0만원 |
내동 | 2/11 | 롯데 | 71.93 | 18,000만원 | 0만원 |
내동 | 2/16 | 코오롱 | 70.13 | 18,000만원 | 0만원 |
내동 | 2/19 | 맑은아침 | 84.8879 | 26,000만원 | 0만원 |
내동 | 2/19 | 코오롱 | 70.13 | 13,500만원 | 0만원 |
내동 | 2/22 | 코오롱 | 70.13 | 13,000만원 | 0만원 |
갈마동 | 2/1 | 갈마 | 84.68 | 18,000만원 | 0만원 |
갈마동 | 2/1 | 갈마 | 84.68 | 20,000만원 | 0만원 |
갈마동 | 2/2 | 경성큰마을 | 59.9 | 20,000만원 | 0만원 |
갈마동 | 2/2 | 디안더블레스 | 42.2923 | 16,000만원 | 0만원 |
갈마동 | 2/4 | 경성큰마을 | 59.9 | 16,000만원 | 0만원 |
갈마동 | 2/4 | 경성큰마을 | 59.9 | 17,000만원 | 0만원 |
갈마동 | 2/6 | 좋은하루1차 | 18.3385 | 1,000만원 | 32만원 |
갈마동 | 2/6 | 경성큰마을 | 59.9 | 18,000만원 | 0만원 |
갈마동 | 2/9 | 비너스빌 | 23.665 | 4,900만원 | 0만원 |
갈마동 | 2/9 | 경성큰마을 | 84.94 | 18,010만원 | 0만원 |
갈마동 | 2/10 | 경성큰마을 | 84.94 | 32,100만원 | 0만원 |
갈마동 | 2/11 | 다우갤러리휴리움아파트 | 59.8598 | 26,000만원 | 0만원 |
갈마동 | 2/11 | 갈마 | 84.68 | 18,000만원 | 0만원 |
갈마동 | 2/11 | 나이스타운 | 22.42 | 4,000만원 | 0만원 |
갈마동 | 2/11 | 동산아파트1 | 84.11 | 12,000만원 | 45만원 |
갈마동 | 2/14 | 베누스타운 | 24.57 | 500만원 | 29만원 |
갈마동 | 2/14 | 경성큰마을 | 59.9 | 20,000만원 | 0만원 |
갈마동 | 2/14 | 경성큰마을 | 59.9 | 1,500만원 | 70만원 |
갈마동 | 2/15 | 동산아파트2 | 64.17 | 15,000만원 | 0만원 |
갈마동 | 2/15 | 비너스빌 | 23.665 | 5,200만원 | 0만원 |
갈마동 | 2/18 | 경성큰마을 | 59.9 | 20,000만원 | 0만원 |
갈마동 | 2/20 | 경성큰마을 | 59.9 | 22,000만원 | 0만원 |
갈마동 | 2/21 | 광도푸른 | 39.9675 | 1,000만원 | 28만원 |
둔산동 | 2/1 | 크로바 | 114.63 | 70,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/1 | 크로바 | 84.93 | 52,500만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/1 | 둥지 | 70.55 | 2,000만원 | 70만원 |
둔산동 | 2/1 | 둥지 | 70.55 | 19,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/1 | 둥지 | 70.55 | 2,000만원 | 70만원 |
둔산동 | 2/1 | 녹원 | 59.54 | 23,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/1 | 더팰리스 | 20.1872 | 2,000만원 | 30만원 |
둔산동 | 2/1 | 타임빌 | 29.67 | 300만원 | 35만원 |
둔산동 | 2/1 | 국화한신 | 84.99 | 38,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/1 | 향촌 | 84.42 | 23,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/2 | 수정타운 | 71.52 | 3,000만원 | 60만원 |
둔산동 | 2/2 | 샘머리2차 | 84.945 | 23,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/2 | 국화신동아 | 127.95 | 39,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/2 | 수정타운 | 71.52 | 19,500만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/3 | 갤러리빌 | 49.47 | 11,500만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/3 | 하이스트빌 | 23 | 500만원 | 35만원 |
둔산동 | 2/3 | 향촌 | 62.1 | 17,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/4 | 샘머리2차 | 84.945 | 23,500만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/4 | 파랑새 | 72.8725 | 20,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/4 | 향촌 | 84.42 | 23,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/4 | 갤러리빌7차 | 14.5802 | 300만원 | 35만원 |
둔산동 | 2/4 | 샘머리1차 | 84.945 | 30,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/4 | 샘머리1차 | 59.802 | 20,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/4 | 둥지 | 70.55 | 4,000만원 | 74만원 |
둔산동 | 2/4 | 목련 | 117.76 | 50,900만원 | 45만원 |
둔산동 | 2/4 | 수정타운 | 84.99 | 23,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/4 | 영진햇님 | 93.105 | 7,000만원 | 120만원 |
둔산동 | 2/4 | 영진햇님 | 75.42 | 30,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/4 | 영진햇님 | 127.56 | 75,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/4 | 은하수 | 84.9 | 30,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/4 | 크로바 | 164.95 | 85,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/4 | 국화신동아 | 92.35 | 34,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/4 | 청솔아파트 | 84.76 | 23,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/6 | 은초롱 | 84.93 | 20,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/6 | 크로바 | 134.91 | 85,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/6 | 겔러리빌 | 31.05 | 500만원 | 31만원 |
둔산동 | 2/6 | 수정타운 | 71.52 | 20,450만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/6 | 녹원 | 84.6 | 33,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/6 | 국화한신 | 114.7 | 50,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/6 | 리마 | 18.1956 | 500만원 | 42만원 |
둔산동 | 2/6 | 녹원 | 59.54 | 19,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/6 | 녹원 | 84.6 | 33,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/7 | 수정타운 | 84.99 | 31,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/7 | 국화라이프 | 114.28 | 20,000만원 | 95만원 |
둔산동 | 2/7 | 크로바 | 114.63 | 20,000만원 | 200만원 |
둔산동 | 2/8 | 수정타운 | 71.7 | 18,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/8 | 수정타운 | 71.7 | 3,000만원 | 75만원 |
둔산동 | 2/8 | 크로바 | 114.63 | 64,000만원 | 30만원 |
둔산동 | 2/8 | 국화신동아 | 92.35 | 33,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/8 | 한마루아파트 | 92.88 | 30,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/8 | 이노빌 | 24.48 | 2,300만원 | 17만원 |
둔산동 | 2/9 | 크로바 | 114.63 | 68,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/9 | 샘머리2차 | 84.945 | 4,000만원 | 80만원 |
둔산동 | 2/9 | 한마루아파트 | 101.94 | 45,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/9 | 한마루아파트 | 101.94 | 45,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/9 | 한마루아파트 | 101.94 | 53,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/9 | 꿈나무 | 70.55 | 20,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/9 | 나이스진 | 38.6 | 500만원 | 45만원 |
둔산동 | 2/9 | 리베라스위트빌 | 34.5575 | 1,000만원 | 50만원 |
둔산동 | 2/9 | 시티팰리스7차 | 23.7766 | 1,000만원 | 50만원 |
둔산동 | 2/9 | 꿈나무 | 84.885 | 29,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/9 | 나이스진 | 38.6 | 500만원 | 45만원 |
둔산동 | 2/10 | 목련 | 101.83 | 44,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/10 | 샘머리1차 | 59.802 | 20,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/10 | 보라2차 | 41.82 | 14,500만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/10 | 겔러리빌 | 28.737 | 500만원 | 31만원 |
둔산동 | 2/10 | 플로채 | 13.7429 | 1,000만원 | 33만원 |
둔산동 | 2/10 | 국화라이프 | 77.3 | 3,000만원 | 55만원 |
둔산동 | 2/10 | 국화동성 | 84.35 | 31,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/10 | 샘머리2차 | 84.945 | 25,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/10 | 수정타운 | 71.7 | 19,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/10 | 녹원 | 59.54 | 19,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/11 | 보라2차 | 41.82 | 10,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/11 | 둥지 | 84.885 | 29,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/11 | 이노빌 | 24.48 | 4,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/11 | 가람 | 137.31 | 44,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/11 | 갤러리빌 | 36.5675 | 1,000만원 | 48만원 |
둔산동 | 2/11 | 한마루아파트 | 101.94 | 10,000만원 | 120만원 |
둔산동 | 2/11 | 샘머리1차 | 59.802 | 21,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/11 | 크로바 | 101.79 | 47,250만원 | 30만원 |
둔산동 | 2/11 | 수정타운 | 84.99 | 3,000만원 | 85만원 |
둔산동 | 2/11 | 꿈나무 | 70.55 | 20,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/11 | 국화동성 | 84.35 | 20,390만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/11 | 샘머리1차 | 84.945 | 20,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/12 | 파랑새 | 72.8725 | 20,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/13 | 국화라이프 | 114.28 | 30,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/13 | 향촌 | 84.42 | 28,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/13 | 크로바 | 114.63 | 20,000만원 | 200만원 |
둔산동 | 2/13 | 샘머리2차 | 84.945 | 25,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/13 | 한마루아파트 | 92.88 | 30,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/13 | 수정타운 | 71.52 | 19,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/14 | 가람 | 164.52 | 50,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/14 | 샘머리1차 | 59.802 | 3,000만원 | 75만원 |
둔산동 | 2/14 | 청솔아파트 | 84.76 | 28,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/14 | 아이브 | 18.1946 | 500만원 | 40만원 |
둔산동 | 2/14 | 향촌 | 84.42 | 30,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/14 | 향촌 | 62.1 | 17,850만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/15 | 크로바 | 101.79 | 68,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/15 | 갤러리빌7차 | 16.5211 | 300만원 | 33만원 |
둔산동 | 2/15 | 샘머리2차 | 84.945 | 25,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/15 | 플로채 | 13.7429 | 500만원 | 38만원 |
둔산동 | 2/15 | 국화라이프 | 114.28 | 34,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/16 | 하이스트빌 | 38.12 | 6,500만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/16 | 녹원 | 84.6 | 3,000만원 | 100만원 |
둔산동 | 2/16 | 보라2차 | 46.86 | 15,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/16 | 샘머리2차 | 84.945 | 25,350만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/16 | 수정타운 | 71.7 | 20,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/16 | 국화한신 | 114.7 | 35,500만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/17 | 가람 | 122.73 | 33,000만원 | 30만원 |
둔산동 | 2/17 | 수정타운 | 71.7 | 19,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/17 | 수정타운 | 84.99 | 2,000만원 | 85만원 |
둔산동 | 2/17 | 보라2차 | 41.82 | 13,500만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/17 | 보라2차 | 41.82 | 12,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/18 | 녹원 | 84.6 | 20,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/18 | 샘머리1차 | 59.802 | 3,000만원 | 65만원 |
둔산동 | 2/18 | 향촌 | 84.42 | 24,500만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/18 | 향촌 | 84.42 | 24,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/18 | 한마루아파트 | 92.88 | 45,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/18 | 국화라이프 | 114.28 | 35,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/18 | 국화동성 | 84.35 | 27,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/18 | 영진햇님 | 93.105 | 36,700만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/18 | 크로바 | 114.63 | 68,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/18 | 둥지 | 70.55 | 23,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/19 | 갤러리빌7차 | 16.5211 | 300만원 | 35만원 |
둔산동 | 2/20 | 수정타운 | 71.7 | 21,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/20 | 수정타운 | 84.99 | 2,000만원 | 70만원 |
둔산동 | 2/20 | 보라2차 | 46.86 | 1,000만원 | 60만원 |
둔산동 | 2/20 | 국화우성 | 84.96 | 3,000만원 | 85만원 |
둔산동 | 2/20 | 은하수 | 59.74 | 2,000만원 | 80만원 |
둔산동 | 2/21 | 가람 | 84.78 | 25,200만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/21 | 목련 | 117.76 | 70,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/21 | 샘머리1차 | 59.802 | 19,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/21 | 녹원 | 84.6 | 30,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/21 | 국화동성 | 84.35 | 26,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/22 | 한마루아파트 | 101.94 | 55,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/22 | 청솔아파트 | 73.89 | 2,000만원 | 80만원 |
둔산동 | 2/22 | 수정타운 | 71.52 | 22,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/22 | 가람 | 84.78 | 20,100만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/22 | 수정타운 | 84.99 | 24,400만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/23 | 샘머리2차 | 84.945 | 22,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/24 | 둥지 | 70.55 | 23,000만원 | 0만원 |
둔산동 | 2/24 | 샘머리2차 | 84.945 | 23,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/1 | 누리 | 101.88 | 33,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/1 | 전원 | 84.94 | 23,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/1 | 하나로 | 59.76 | 1,000만원 | 70만원 |
월평동 | 2/2 | 주공2단지(은뜰아파트) | 41.85 | 500만원 | 45만원 |
월평동 | 2/2 | 샛별 | 71.025 | 17,200만원 | 0만원 |
월평동 | 2/2 | 주공2단지(은뜰아파트) | 41.85 | 1,000만원 | 45만원 |
월평동 | 2/3 | 샛별 | 84.78 | 3,000만원 | 84만원 |
월평동 | 2/3 | 전원 | 69.75 | 2,000만원 | 60만원 |
월평동 | 2/3 | 진달래 | 84.57 | 24,150만원 | 0만원 |
월평동 | 2/3 | 하나로 | 59.76 | 13,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/4 | 백합 | 71.205 | 2,000만원 | 70만원 |
월평동 | 2/4 | 다모아 | 63.24 | 17,500만원 | 0만원 |
월평동 | 2/4 | 하나로 | 59.76 | 15,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/6 | 진달래 | 84.57 | 21,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/6 | 주공2단지(은뜰아파트) | 41.85 | 11,500만원 | 0만원 |
월평동 | 2/6 | 주공2단지(은뜰아파트) | 41.85 | 1,000만원 | 45만원 |
월평동 | 2/6 | 갤러리빌9차 | 17.9578 | 5,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/6 | 황실타운 | 84.93 | 20,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/7 | 주공2단지(은뜰아파트) | 41.85 | 14,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/9 | 누리 | 101.88 | 10,000만원 | 110만원 |
월평동 | 2/9 | 진달래 | 84.57 | 24,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/10 | 한아름 | 101.85 | 33,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/10 | 황실타운 | 84.93 | 26,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/11 | 주공2단지(은뜰아파트) | 41.85 | 1,000만원 | 32만원 |
월평동 | 2/11 | 누리 | 101.88 | 29,700만원 | 0만원 |
월평동 | 2/11 | 하나로 | 51.03 | 1,000만원 | 60만원 |
월평동 | 2/13 | 다모아 | 63.24 | 2,000만원 | 70만원 |
월평동 | 2/13 | 황실타운 | 84.93 | 33,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/13 | 하나로 | 59.76 | 16,500만원 | 0만원 |
월평동 | 2/13 | 하나로 | 59.76 | 15,500만원 | 0만원 |
월평동 | 2/13 | 주공2단지(은뜰아파트) | 41.85 | 10,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/14 | 하나로 | 59.76 | 16,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/15 | 다모아 | 84.36 | 21,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/16 | 황실타운 | 84.93 | 23,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/17 | 주공2단지(은뜰아파트) | 41.85 | 12,500만원 | 0만원 |
월평동 | 2/17 | 주공1단지아파트 | 31.32 | 1,925만원 | 6만원 |
월평동 | 2/18 | 다모아 | 84.36 | 20,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/18 | 주공2단지(은뜰아파트) | 49.77 | 13,500만원 | 0만원 |
월평동 | 2/18 | 백합 | 84.78 | 28,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/18 | 진달래 | 84.57 | 22,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/18 | 샛별 | 71.025 | 22,500만원 | 0만원 |
월평동 | 2/18 | 하나로 | 59.76 | 2,000만원 | 48만원 |
월평동 | 2/18 | 황실타운 | 84.93 | 23,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/18 | 한아름 | 101.91 | 30,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/18 | 하나로 | 59.76 | 17,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/19 | 진달래 | 84.57 | 22,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/20 | 누리 | 101.88 | 39,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/20 | 다모아 | 63.24 | 17,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/20 | 황실타운 | 84.98 | 27,500만원 | 0만원 |
월평동 | 2/21 | 누리 | 84.87 | 29,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/22 | 한아름 | 101.91 | 33,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/22 | 다모아 | 63.24 | 18,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/23 | 황실타운 | 84.98 | 26,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/23 | 황실타운 | 84.93 | 2,500만원 | 90만원 |
월평동 | 2/24 | 황실타운 | 84.93 | 25,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/24 | 무궁화 | 101.93 | 29,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/24 | 다모아 | 84.36 | 27,000만원 | 0만원 |
월평동 | 2/24 | 무궁화 | 101.93 | 29,000만원 | 0만원 |
가수원동 | 2/1 | 은아5단지 | 52.2 | 3,000만원 | 35만원 |
가수원동 | 2/4 | 은아1단지 | 84.9 | 3,000만원 | 55만원 |
가수원동 | 2/7 | 은아2단지 | 52.2 | 10,000만원 | 0만원 |
가수원동 | 2/14 | 은아5단지 | 52.2 | 1,000만원 | 40만원 |
가수원동 | 2/14 | 은아5단지 | 52.2 | 1,000만원 | 40만원 |
가수원동 | 2/15 | 은아1단지 | 84.9 | 18,000만원 | 0만원 |
가수원동 | 2/20 | 계룡 | 59.4 | 7,500만원 | 0만원 |
도안동 | 2/1 | 한라비발디 | 84.9167 | 26,000만원 | 0만원 |
도안동 | 2/1 | 현대아이파크 | 84.973 | 27,000만원 | 0만원 |
도안동 | 2/1 | 엘드수목토 | 84.9967 | 24,000만원 | 0만원 |
도안동 | 2/1 | 엘드수목토 | 84.9884 | 29,760만원 | 0만원 |
도안동 | 2/1 | 도안리슈빌 | 84.9868 | 24,000만원 | 0만원 |
도안동 | 2/2 | 엘드수목토 | 84.9967 | 23,000만원 | 0만원 |
도안동 | 2/2 | 도안베르디움 | 84.9331 | 26,000만원 | 0만원 |
