본문 바로가기

realEstate

전라남도 목포시에서 알아본 2월 전월세 얼마나 될까

전라남도 목포시에서 알아본 2월 전월세 얼마나 될까

전라남도 목포시에서 전세나 월세 검색해보고 계신가요? 전세나 월세 찾아보기 앞서 2월 기준으로 전라남도 목포시의 전세 및 월세 금액 국토부에 신고된 정보를 알아봄으로써 임장 가보기 전에 전라남도 목포시 실계약금을 검색해보는 것은 정말 기본일거에요.

우선 먼저 2월 목포시 지역 전월세 정확한 신고액을 검색하여 아래에 표로 적어 보았는데 도움이 되었으면 좋겠습니다.

목포시 지역 전세 및 월세 금액 조회
거래일자 아파트명 전용면적(㎡) 전세금액 월세금액
산정동 2/1 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 17,280만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.3985 17,270만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.3985 17,270만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.3985 17,270만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.3985 17,270만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.7449 17,270만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.7449 17,270만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.7449 17,270만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 17,280만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.7449 17,270만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.3985 17,270만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.7449 17,270만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.7449 17,270만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.7449 17,270만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.7449 17,270만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.7449 17,270만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 17,830만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.7449 17,270만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.7449 17,270만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.3985 17,270만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/2 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.7449 17,270만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.7449 17,270만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.3985 17,270만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.3985 17,270만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 17,830만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.3985 17,270만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.7449 17,270만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.3985 16,720만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 17,280만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.7449 17,270만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 17,830만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.7449 17,270만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 17,280만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.3985 17,270만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.7449 17,270만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.7449 17,270만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 17,830만원 0만원
산정동 2/3 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/3 목포라송센트럴카운티 77.4323 15,900만원 0만원
산정동 2/3 목포라송센트럴카운티 77.4323 15,900만원 0만원
산정동 2/3 목포라송센트럴카운티 84.9967 16,480만원 0만원
산정동 2/4 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/4 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.3985 17,270만원 0만원
산정동 2/4 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.7449 17,270만원 0만원
산정동 2/4 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.7449 17,270만원 0만원
산정동 2/4 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/4 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/4 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/6 목포라송센트럴카운티 77.4323 15,900만원 0만원
산정동 2/6 목포라송센트럴카운티 74.2299 14,720만원 0만원
산정동 2/7 목포라송센트럴카운티 77.4323 15,900만원 0만원
산정동 2/7 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/7 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/8 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/8 목포라송센트럴카운티 84.9967 16,480만원 0만원
산정동 2/8 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/9 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.7449 17,270만원 0만원
산정동 2/9 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.7449 17,270만원 0만원
산정동 2/10 목포라송센트럴카운티 74.2299 15,900만원 0만원
산정동 2/10 목포라송센트럴카운티 84.9967 16,480만원 0만원
산정동 2/13 소암 84.87 250만원 25만원
산정동 2/13 목포라송센트럴카운티 84.9967 16,480만원 0만원
산정동 2/13 목포라송센트럴카운티 77.4323 15,900만원 0만원
산정동 2/13 목포라송센트럴카운티 84.9967 16,480만원 0만원
산정동 2/14 목포라송센트럴카운티 84.9967 16,480만원 0만원
산정동 2/14 신안비치1 59.31 6,800만원 0만원
산정동 2/15 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.3985 17,270만원 0만원
산정동 2/15 목포산정동라송센트럴카운티2차 77.3985 17,270만원 0만원
산정동 2/16 신안비치1 59.31 500만원 40만원
산정동 2/16 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/17 목포라송센트럴카운티 74.2299 15,900만원 0만원
산정동 2/17 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/17 신안비치1 59.31 7,300만원 0만원
산정동 2/20 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/20 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/20 한성타워 82.71 7,000만원 0만원
산정동 2/20 목포라송센트럴카운티 74.2299 15,900만원 0만원
산정동 2/20 목포라송센트럴카운티 74.2299 15,900만원 0만원
산정동 2/20 목포라송센트럴카운티 74.2299 15,900만원 0만원
산정동 2/20 신안비치1 59.31 500만원 40만원
산정동 2/21 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/21 신안비치1 59.31 7,500만원 0만원
산정동 2/21 라인 59.79 500만원 40만원
산정동 2/22 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/22 목포라송센트럴카운티 74.2299 15,900만원 0만원
산정동 2/24 목포라송센트럴카운티 77.4323 15,900만원 0만원
산정동 2/24 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
산정동 2/24 예그리나2 41.66 500만원 40만원
산정동 2/24 목포산정동라송센트럴카운티2차 84.6908 18,390만원 0만원
연산동 2/1 목포백련골드클래스9차 79.03 2,000만원 90만원
연산동 2/1 연산주공3단지 59.96 500만원 40만원
연산동 2/6 연산주공2단지 58.14 7,000만원 0만원
연산동 2/7 목포용해2지구모아엘가에듀파크 59.9858 17,000만원 0만원
연산동 2/8 포미타운엘에이치6단지 36.17 2,208만원 12만원
연산동 2/14 연산주공2단지 58.14 7,000만원 0만원
연산동 2/14 포미타운엘에이치6단지 36.17 1,877만원 10만원
연산동 2/16 목포백련지구천년가 84.9885 25,000만원 0만원
연산동 2/21 목포용해2지구모아엘가에듀파크 59.9858 14,500만원 13만원
대성동 2/8 목포대성엘에이치천년나무 51.97 3,242만원 45만원
대성동 2/24 목포대성엘에이치천년나무 51.97 3,242만원 45만원
대안동 2/14 햇살마을(4-10) 57.6679 1,000만원 65만원
상동 2/1 에메랄드퀸 63.68 20,500만원 0만원
상동 2/1 비파1 28.17 500만원 30만원
상동 2/2 비파1 28.17 4,500만원 0만원
상동 2/3 상동광신프로그레스 66.9517 13,593만원 0만원
상동 2/3 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 110.9664 25,000만원 0만원
상동 2/3 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 84.8982 32,000만원 0만원
상동 2/3 삼성 59.73 9,500만원 0만원
상동 2/3 삼성 59.73 1,000만원 55만원
상동 2/4 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 84.9967 25,000만원 0만원
상동 2/4 비파3 49.8 500만원 40만원
상동 2/6 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 84.8982 19,000만원 0만원
상동 2/6 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 84.8982 21,000만원 0만원
상동 2/6 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 84.8982 21,000만원 0만원
상동 2/6 비파2 48.34 7,000만원 0만원
상동 2/7 비파3 49.8 7,000만원 0만원
상동 2/7 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 110.9664 3,000만원 170만원
상동 2/7 하당초원타운 59.97 9,500만원 0만원
상동 2/7 비파1 48.34 500만원 45만원
상동 2/8 주공2 38.64 3,400만원 0만원
상동 2/8 현대 59.98 500만원 55만원
상동 2/8 비파2 48.34 7,000만원 0만원
상동 2/8 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 84.9967 30,000만원 0만원
상동 2/9 신안 59.94 11,000만원 0만원
상동 2/9 거성센트럴파크주상복합 84.0149 16,000만원 0만원
상동 2/10 하당현대 59.98 10,500만원 0만원
상동 2/10 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 84.9967 20,000만원 0만원
상동 2/10 비파2 48.34 6,500만원 5만원
상동 2/10 비파3 49.8 7,090만원 4만원
상동 2/10 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 110.9664 27,000만원 0만원
상동 2/12 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 84.8982 20,000만원 0만원
상동 2/15 비파1 48.34 500만원 45만원
상동 2/17 신안 59.94 9,500만원 0만원
상동 2/17 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 84.9967 20,500만원 0만원
상동 2/18 삼성 59.73 500만원 44만원
상동 2/18 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 84.9967 25,000만원 0만원
상동 2/18 삼성 59.73 1,000만원 55만원
상동 2/20 펠리시티S 26.52 5,000만원 8만원
상동 2/21 우성 59.9 10,500만원 0만원
상동 2/21 신안 84.92 13,500만원 0만원
상동 2/21 하당현대 84.78 1,000만원 53만원
상동 2/22 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 84.8982 23,000만원 0만원
상동 2/23 우성2 84.94 14,000만원 0만원
상동 2/23 주공2 38.64 300만원 27만원
상동 2/23 동아 84.95 12,500만원 0만원
상동 2/26 펠리시티S 26.13 500만원 37만원
상동 2/27 목포하당프라임아너팰리스 59.9413 16,500만원 0만원
상동 2/27 목포하당프라임아너팰리스 59.9413 16,500만원 0만원
상동 2/27 목포하당프라임아너팰리스 59.9413 15,500만원 0만원
상동 2/27 목포하당프라임아너팰리스 59.9413 17,500만원 0만원
상동 2/27 목포하당프라임아너팰리스 59.9413 16,500만원 0만원
상동 2/27 비파3 49.8 7,300만원 0만원
용해동 2/3 포미타운엘에이치4단지 46.93 2,269만원 17만원
용해동 2/4 골드디움5차 75.3817 12,610만원 15만원
용해동 2/4 골드디움5차 75.3817 12,610만원 15만원
용해동 2/4 포미타운주공1단지 51.74 500만원 50만원
용해동 2/6 포미타운주공1단지 51.74 9,000만원 0만원
용해동 2/6 포미타운주공2단지 59.99 2,671만원 15만원
용해동 2/6 포미타운주공2단지 51.86 1,926만원 11만원
용해동 2/7 신안인스빌 29.7543 500만원 50만원
용해동 2/9 포미타운주공2단지 51.86 1,926만원 11만원
용해동 2/10 포미타운주공2단지 51.86 1,926만원 11만원
용해동 2/10 골드디움5차 70.8475 11,720만원 14만원
용해동 2/15 포미타운주공2단지 51.86 1,983만원 11만원
용해동 2/21 용해지구천년가맘스카운티 59.75 17,000만원 0만원
용해동 2/23 포미타운엘에이치4단지 46.93 2,203만원 17만원
용해동 2/24 포미타운주공2단지 51.86 1,926만원 11만원
용해동 2/27 골드디움5차 70.8475 11,720만원 14만원
석현동 2/1 근화블루빌 84.9959 11,000만원 0만원
석현동 2/2 목포석현서희스타힐스 59.981 1,000만원 65만원
석현동 2/2 목포석현서희스타힐스 84.922 1,000만원 70만원
석현동 2/6 목포석현서희스타힐스 59.981 16,000만원 0만원
석현동 2/7 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9714 21,903만원 0만원
석현동 2/7 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,700만원 0만원
석현동 2/7 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 22,309만원 0만원
석현동 2/7 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 22,309만원 0만원
석현동 2/7 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 22,309만원 0만원
석현동 2/7 목포석현서희스타힐스 84.922 2,000만원 80만원
석현동 2/8 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,700만원 0만원
석현동 2/8 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 22,309만원 0만원
석현동 2/8 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 22,309만원 0만원
석현동 2/8 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9714 21,903만원 0만원
석현동 2/8 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,700만원 0만원
석현동 2/8 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,700만원 0만원
석현동 2/8 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 22,309만원 0만원
석현동 2/8 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,700만원 0만원
석현동 2/8 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,700만원 0만원
석현동 2/8 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9714 21,903만원 0만원
석현동 2/9 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,700만원 0만원
석현동 2/9 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9714 21,903만원 0만원
석현동 2/9 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,700만원 0만원
석현동 2/9 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,700만원 0만원
석현동 2/9 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9714 21,903만원 0만원
석현동 2/9 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9714 21,903만원 0만원
석현동 2/9 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,700만원 0만원
석현동 2/9 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9714 21,903만원 0만원
석현동 2/9 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 22,309만원 0만원
석현동 2/10 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 22,309만원 0만원
석현동 2/11 목포석현서희스타힐스 59.981 16,000만원 0만원
석현동 2/13 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9714 21,903만원 0만원
석현동 2/13 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9714 21,903만원 0만원
석현동 2/13 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,700만원 0만원
석현동 2/13 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,700만원 0만원
석현동 2/13 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,700만원 0만원
석현동 2/13 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,700만원 0만원
석현동 2/13 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,700만원 0만원
석현동 2/14 현대 84.945 500만원 50만원
석현동 2/14 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9714 21,396만원 0만원
석현동 2/14 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 21,802만원 0만원
석현동 2/14 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 22,309만원 0만원
석현동 2/14 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 22,309만원 0만원
석현동 2/14 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 20,076만원 0만원
석현동 2/14 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9714 21,903만원 0만원
석현동 2/14 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 22,309만원 0만원
석현동 2/14 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 22,309만원 0만원
석현동 2/14 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,193만원 0만원
석현동 2/14 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9714 21,903만원 0만원
석현동 2/14 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,700만원 0만원
석현동 2/15 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 21,802만원 0만원
석현동 2/15 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9714 20,279만원 0만원
석현동 2/15 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 22,309만원 0만원
석현동 2/15 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,700만원 0만원
석현동 2/15 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 20,685만원 0만원
석현동 2/15 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,700만원 0만원
석현동 2/15 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,700만원 0만원
석현동 2/16 목포석현서희스타힐스 74.878 14,000만원 0만원
석현동 2/16 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 22,309만원 0만원
석현동 2/16 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9714 21,903만원 0만원
석현동 2/16 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 22,309만원 0만원
석현동 2/16 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9714 21,903만원 0만원
석현동 2/16 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 22,309만원 0만원
석현동 2/17 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,700만원 0만원
석현동 2/17 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 22,309만원 0만원
석현동 2/17 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 22,309만원 0만원
석현동 2/17 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,700만원 0만원
석현동 2/17 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9714 21,903만원 0만원
석현동 2/17 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 22,309만원 0만원
석현동 2/17 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,700만원 0만원
석현동 2/17 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,193만원 0만원
석현동 2/17 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,193만원 0만원
석현동 2/17 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 22,309만원 0만원
석현동 2/17 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9714 21,903만원 0만원
석현동 2/17 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,700만원 0만원
석현동 2/20 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,700만원 0만원
석현동 2/20 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,700만원 0만원
석현동 2/20 케이디빌리앙뜨 84.9945 2,000만원 110만원
석현동 2/20 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9714 21,903만원 0만원
석현동 2/20 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,700만원 0만원
석현동 2/20 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 21,802만원 0만원
석현동 2/20 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9714 21,903만원 0만원
석현동 2/20 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 22,309만원 0만원
석현동 2/20 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,700만원 0만원
석현동 2/20 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,700만원 0만원
석현동 2/21 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,700만원 0만원
석현동 2/21 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 22,309만원 0만원
석현동 2/21 목포석현서희스타힐스 84.909 2,000만원 75만원
석현동 2/21 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 22,309만원 0만원
석현동 2/21 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 22,309만원 0만원
석현동 2/22 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9714 21,903만원 0만원
석현동 2/22 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 21,802만원 0만원
석현동 2/22 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,700만원 0만원
석현동 2/22 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 21,294만원 0만원
석현동 2/23 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9714 21,903만원 0만원
석현동 2/23 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 22,309만원 0만원
석현동 2/23 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9714 21,903만원 0만원
석현동 2/24 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9714 21,903만원 0만원
석현동 2/24 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 22,309만원 0만원
석현동 2/27 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9714 21,903만원 0만원
석현동 2/27 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 22,309만원 0만원
석현동 2/27 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 22,309만원 0만원
석현동 2/27 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9717 21,700만원 0만원
석현동 2/27 석현5차한국아델리움더숲아파트 84.9288 22,309만원 0만원
달동 2/1 신항만뉴캐슬오션시티2차 61.805 2,000만원 60만원
달동 2/4 신항만뉴캐슬오션시티2차 79.944 3,000만원 70만원
달동 2/10 신항만뉴캐슬오션시티2차 79.944 3,000만원 70만원
달동 2/26 신항만뉴캐슬오션시티2차 79.944 3,000만원 80만원
대양동 2/1 근화희망타운1차 59.76 6,500만원 0만원
대양동 2/3 영신그린빌 59.936 7,550만원 0만원
대양동 2/5 아이엠로즈빌 59.8268 500만원 40만원
대양동 2/8 아이엠로즈빌 84.8373 500만원 47만원
대양동 2/17 영신그린빌 59.936 6,000만원 0만원
대양동 2/22 근화희망타운3차 39.84 3,500만원 0만원
대양동 2/24 영신그린빌 59.936 7,000만원 0만원
옥암동 2/1 부영1차 60 7,567만원 0만원
옥암동 2/1 우미1 49.77 500만원 45만원
옥암동 2/1 우미1 49.77 7,000만원 0만원
옥암동 2/2 주공2차휴먼시아 39.99 1,508만원 11만원
옥암동 2/2 부영3차 49.72 5,250만원 0만원
옥암동 2/2 부영1차 60 5,979만원 10만원
옥암동 2/3 부영1차 60 6,976만원 6만원
옥암동 2/3 부영1차 60 7,567만원 0만원
옥암동 2/3 부영애시앙1차 84.9106 3,000만원 50만원
옥암동 2/3 부영2차 49.72 5,250만원 0만원
옥암동 2/3 주공2차휴먼시아 33.51 1,131만원 10만원
옥암동 2/3 부영3차 49.72 5,250만원 0만원
옥암동 2/3 부영1차 60 6,976만원 6만원
옥암동 2/6 부영3차 49.72 5,250만원 0만원
옥암동 2/6 부영5차 60 7,419만원 0만원
옥암동 2/7 부영5차 60 7,419만원 0만원
옥암동 2/7 부영1차 60 7,567만원 0만원
옥암동 2/7 부영2차 49.72 3,825만원 8만원
옥암동 2/7 부영2차 49.72 5,250만원 0만원
옥암동 2/8 부영3차 60 7,419만원 0만원
옥암동 2/8 주공2차휴먼시아 39.56 1,508만원 11만원
옥암동 2/8 목포한국아델리움 103.2335 3,000만원 120만원
옥암동 2/9 부영3차 49.72 5,250만원 0만원
옥암동 2/9 부영2차 49.72 5,250만원 0만원
옥암동 2/9 부영1차 60 6,074만원 15만원
옥암동 2/9 부영1차 60 7,567만원 0만원
옥암동 2/10 코아루천년가 84.976 23,000만원 0만원
옥암동 2/10 부영2차 49.72 5,250만원 0만원
옥암동 2/10 부영2차 49.72 3,250만원 20만원
옥암동 2/10 제일5차풍경채 59.9972 14,000만원 0만원
옥암동 2/10 코아루천년가 84.976 23,000만원 0만원
옥암동 2/10 부영2차 49.72 5,250만원 0만원
옥암동 2/13 골드클래스 84.964 22,000만원 0만원
옥암동 2/13 주공2차휴먼시아 39.99 1,508만원 11만원
옥암동 2/13 부영1차 60 7,567만원 0만원
옥암동 2/13 옥암주공 51.93 2,279만원 15만원
옥암동 2/13 부영2차 49.72 3,551만원 0만원
옥암동 2/13 부영3차 49.72 5,250만원 0만원
옥암동 2/13 부영3차 49.72 5,250만원 0만원
옥암동 2/14 부영3차 49.72 5,250만원 0만원
옥암동 2/14 푸르지오 84.9669 4,000만원 70만원
옥암동 2/15 우미블루빌 59.3897 2,000만원 60만원
옥암동 2/15 부영1차 60 7,567만원 0만원
옥암동 2/15 부영3차 49.72 5,250만원 0만원
옥암동 2/15 부영3차 49.72 5,250만원 0만원
옥암동 2/15 옥암3차한국아델리움센트럴 84.9918 33,000만원 0만원
옥암동 2/16 부영2차 49.72 5,250만원 0만원
옥암동 2/17 우미2 49.56 7,500만원 0만원
옥암동 2/17 부영2차 49.72 5,250만원 0만원
옥암동 2/17 부영2차 49.72 5,250만원 0만원
옥암동 2/17 부영2차 49.72 5,250만원 0만원
옥암동 2/17 부영3차 49.72 3,766만원 12만원
옥암동 2/17 부영3차 49.72 5,250만원 0만원
옥암동 2/18 부영애시앙 84.9106 17,000만원 0만원
옥암동 2/19 우미1 49.77 500만원 45만원
옥암동 2/20 부영2차 49.72 5,250만원 0만원
옥암동 2/20 부영1차 60 7,497만원 0만원
옥암동 2/20 거성센트럴뷰 82.7706 19,000만원 0만원
