충청남도 천안시 서북구 2022년 12월 전월세 시세 정보
충청남도 천안시 서북구에서 집 찾아보고 계신 분들에게 필요한 정보입니다. 집 찾아보기 전 12월달 충청남도 천안시 서북구의 전세 또는 월세에 대한 실제 통계 정보를 알아봄으로써 방문해 보지 않더라도 천안시의 시세를 미리 준비해보는 것은 필요한 일입니다.
이 글에서 먼저 12월 천안시 지역 전세 정확한 신고액을 알아봤습니다. 그리고 나름 표로 작성해 봤으니 한번 살펴보세요.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 전세금액 | 월세금액 |
---|---|---|---|---|---|
와촌동 | 12/11 | 천안역사동아라이크텐 | 84.9864 | 27,000만원 | 0만원 |
성정동 | 12/2 | 주공5-1 | 59.12 | 500만원 | 47만원 |
성정동 | 12/2 | 주공5-2 | 39.69 | 6,000만원 | 0만원 |
성정동 | 12/2 | 프라지움5차 | 49.98 | 12,500만원 | 0만원 |
성정동 | 12/7 | 주공5-1 | 51.02 | 9,000만원 | 0만원 |
성정동 | 12/7 | 더리치빌 | 18.72 | 4,500만원 | 0만원 |
성정동 | 12/7 | 프라지움5차 | 49.98 | 1,000만원 | 76만원 |
성정동 | 12/8 | 프라지움10차아파트 | 60 | 4,000만원 | 60만원 |
성정동 | 12/8 | 프라지움10차아파트 | 60 | 4,000만원 | 60만원 |
성정동 | 12/9 | 프라지움3차 | 34.8928 | 1,000만원 | 55만원 |
성정동 | 12/10 | 프라지움7차 | 45.4552 | 12,000만원 | 0만원 |
성정동 | 12/11 | 프라지움10차아파트 | 53.12 | 14,400만원 | 0만원 |
성정동 | 12/11 | 천안역우방아이유쉘 | 84.9988 | 23,000만원 | 0만원 |
성정동 | 12/12 | 주공6단지 | 39.69 | 339만원 | 7만원 |
성정동 | 12/12 | 주공5-1 | 59.12 | 10,000만원 | 0만원 |
백석동 | 12/1 | 천안백석엘에이치천년나무1단지 | 26.87 | 4,314만원 | 6만원 |
백석동 | 12/1 | 백석더샵아파트 | 84.4993 | 38,000만원 | 0만원 |
백석동 | 12/1 | 백석2차아이파크 | 122.6664 | 54,900만원 | 0만원 |
백석동 | 12/2 | 천안백석푸르지오 | 84.9222 | 3,000만원 | 100만원 |
백석동 | 12/3 | 백석더샵아파트 | 84.2532 | 26,250만원 | 0만원 |
백석동 | 12/3 | 백석2차아이파크 | 84.9868 | 30,000만원 | 0만원 |
백석동 | 12/5 | 백석마을아이파크 | 84.995 | 22,000만원 | 0만원 |
백석동 | 12/5 | 천안백석푸르지오 | 84.9222 | 27,000만원 | 0만원 |
백석동 | 12/7 | 백석벽산블루밍1차 | 84.999 | 19,950만원 | 0만원 |
백석동 | 12/7 | 천안백석엘에이치천년나무1단지 | 36.8 | 5,896만원 | 8만원 |
백석동 | 12/7 | 천안백석엘에이치천년나무1단지 | 26.87 | 4,314만원 | 6만원 |
백석동 | 12/7 | 천안백석엘에이치천년나무1단지 | 36.8 | 5,896만원 | 8만원 |
백석동 | 12/7 | 천안백석엘에이치천년나무1단지 | 44.9 | 7,824만원 | 11만원 |
백석동 | 12/7 | 백석더샵아파트 | 84.4993 | 3,000만원 | 90만원 |
백석동 | 12/8 | 천안백석엘에이치천년나무1단지 | 44.9 | 984만원 | 31만원 |
백석동 | 12/9 | 천안백석푸르지오 | 110.655 | 5,000만원 | 90만원 |
백석동 | 12/9 | 천안백석엘에이치천년나무1단지 | 16.8 | 2,161만원 | 8만원 |
백석동 | 12/10 | 백석마을아이파크 | 129.841 | 41,000만원 | 0만원 |
백석동 | 12/10 | 백석2차아이파크 | 84.9868 | 28,000만원 | 0만원 |
백석동 | 12/12 | 백석더샵아파트 | 84.0038 | 24,000만원 | 0만원 |
백석동 | 12/12 | 천안백석엘에이치천년나무1단지 | 26.87 | 4,213만원 | 5만원 |
백석동 | 12/12 | 백석벽산블루밍1차 | 119.859 | 21,000만원 | 0만원 |
백석동 | 12/12 | 천안백석엘에이치천년나무1단지 | 44.9 | 7,824만원 | 11만원 |
백석동 | 12/15 | 천안백석엘에이치천년나무1단지 | 36.8 | 5,896만원 | 8만원 |
백석동 | 12/16 | 백석리슈빌 | 84.9953 | 24,600만원 | 0만원 |
백석동 | 12/16 | 천안백석푸르지오 | 84.9222 | 23,000만원 | 0만원 |
백석동 | 12/16 | 현대 | 132.58 | 17,000만원 | 0만원 |
백석동 | 12/16 | 천안백석엘에이치천년나무1단지 | 44.9 | 7,824만원 | 11만원 |
백석동 | 12/16 | 천안백석엘에이치천년나무1단지 | 26.87 | 4,314만원 | 6만원 |
두정동 | 12/1 | 주공그린(8단지) | 59.97 | 1,000만원 | 70만원 |
두정동 | 12/1 | 첼시빌 | 20.64 | 4,500만원 | 0만원 |
두정동 | 12/1 | 두정역효성해링턴플레이스 | 84.97 | 5,000만원 | 150만원 |
두정동 | 12/2 | 대우2차 | 84.48 | 17,400만원 | 0만원 |
두정동 | 12/2 | 천안두정엘에이치1단지 | 16.85 | 1,944만원 | 6만원 |
두정동 | 12/2 | 한화포레나천안두정 | 76.9979 | 29,000만원 | 0만원 |
두정동 | 12/2 | 두정역효성해링턴플레이스 | 59.86 | 23,000만원 | 0만원 |
두정동 | 12/2 | 한화포레나천안두정 | 84.9305 | 30,000만원 | 0만원 |
두정동 | 12/2 | 경남아너스빌(대아아이투빌-1) | 59.5862 | 16,000만원 | 0만원 |
두정동 | 12/3 | 대우그린 | 59.946 | 1,000만원 | 75만원 |
두정동 | 12/4 | 한화포레나천안두정 | 102.5019 | 42,000만원 | 0만원 |
두정동 | 12/5 | 프라지움2 | 20.142 | 300만원 | 32만원 |
두정동 | 12/5 | 두정역효성해링턴플레이스 | 59.86 | 26,250만원 | 0만원 |
두정동 | 12/5 | 두정역펜타폴리스 | 20.005 | 4,800만원 | 0만원 |
두정동 | 12/5 | 서해그랑블 | 84.9333 | 20,000만원 | 0만원 |
두정동 | 12/6 | 한성필하우스-1 | 38.6856 | 10,000만원 | 0만원 |
두정동 | 12/6 | 두정역푸르지오 | 84.9826 | 2,000만원 | 120만원 |
두정동 | 12/6 | 두정역푸르지오 | 84.9826 | 2,000만원 | 120만원 |
두정동 | 12/6 | 두정역효성해링턴플레이스 | 71.66 | 21,500만원 | 0만원 |
두정동 | 12/6 | 에프엠22 | 22.251 | 2,000만원 | 20만원 |
두정동 | 12/7 | 프라지움9차 | 45.8103 | 1,500만원 | 60만원 |
두정동 | 12/8 | 극동늘푸른 | 59.91 | 16,500만원 | 0만원 |
두정동 | 12/8 | e편한세상두정3차 | 84.9888 | 3,000만원 | 100만원 |
두정동 | 12/8 | 부경파크빌 | 84.96055 | 17,500만원 | 0만원 |
두정동 | 12/9 | 예일하우스 | 20.88 | 4,500만원 | 0만원 |
두정동 | 12/9 | 한성필하우스-1 | 38.6856 | 9,000만원 | 0만원 |
두정동 | 12/10 | 두정역푸르지오 | 84.9826 | 23,000만원 | 0만원 |
두정동 | 12/10 | 두정역효성해링턴플레이스 | 59.86 | 26,000만원 | 0만원 |
두정동 | 12/10 | 극동늘푸른 | 84.9 | 19,500만원 | 0만원 |
두정동 | 12/11 | 주공그린(8단지) | 39.99 | 11,000만원 | 0만원 |
두정동 | 12/12 | e편한세상두정4차 | 62.6313 | 14,333만원 | 0만원 |
두정동 | 12/12 | 두정역이안더센트럴 | 84.925 | 16,000만원 | 43만원 |
두정동 | 12/14 | 경남아너스빌(대아아이투빌-1) | 59.5862 | 15,000만원 | 0만원 |
두정동 | 12/14 | 더리치빌2 | 20.32 | 4,700만원 | 0만원 |
두정동 | 12/15 | 두정역효성해링턴플레이스 | 59.96 | 25,000만원 | 0만원 |
성성동 | 12/1 | 천안레이크타운푸르지오 | 84.9076 | 25,000만원 | 0만원 |
성성동 | 12/2 | 천안레이크타운3차푸르지오 | 73.6367 | 3,000만원 | 110만원 |
성성동 | 12/3 | 천안레이크타운2차푸르지오 | 84.9077 | 25,000만원 | 0만원 |
성성동 | 12/5 | 천안시티자이 | 59.7738 | 6,000만원 | 70만원 |
성성동 | 12/7 | 천안레이크타운2차푸르지오 | 62.9457 | 10,000만원 | 50만원 |
성성동 | 12/8 | 천안레이크타운3차푸르지오 | 84.9838 | 29,000만원 | 0만원 |
성성동 | 12/9 | 천안레이크타운2차푸르지오 | 99.8471 | 4,000만원 | 140만원 |
성성동 | 12/14 | 천안레이크타운푸르지오 | 74.5657 | 2,000만원 | 105만원 |
차암동 | 12/1 | e편한세상스마일시티2차 | 74.9402 | 10,000만원 | 45만원 |
차암동 | 12/1 | 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 59.9476 | 20,000만원 | 0만원 |
차암동 | 12/3 | 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 59.9476 | 2,000만원 | 80만원 |
차암동 | 12/8 | 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 74.579 | 22,000만원 | 0만원 |
차암동 | 12/10 | e편한세상스마일시티 | 59.92 | 16,500만원 | 0만원 |
차암동 | 12/10 | 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 51.9931 | 1,000만원 | 85만원 |
차암동 | 12/13 | e편한세상스마일시티 | 59.92 | 19,000만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/1 | 해누리선경 | 59.796 | 14,175만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/1 | 주공7단지1차 | 26.37 | 225만원 | 5만원 |
쌍용동 | 12/1 | 파크밸리동일하이빌 | 84.971 | 30,000만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/2 | 현대1 | 84.945 | 13,000만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/2 | 주공7단지3차 | 59.85 | 10,500만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/2 | 월봉청솔1단지 | 50.16 | 1,000만원 | 60만원 |
쌍용동 | 12/2 | 주공9 | 49.77 | 1,000만원 | 40만원 |
쌍용동 | 12/2 | 시영2차근로복지 | 49.67 | 10,500만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/2 | 주공7단지1차 | 26.37 | 314만원 | 7만원 |
쌍용동 | 12/3 | 월봉청솔1단지 | 50.16 | 12,000만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/3 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 12,000만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/3 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 12,000만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/3 | 주공9 | 49.77 | 1,000만원 | 50만원 |
쌍용동 | 12/3 | 월봉대우 | 59.884 | 13,100만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/3 | 주공9 | 49.77 | 10,000만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/3 | 시영2차근로복지 | 49.67 | 10,000만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/3 | 범양마더빌2차 | 113.132 | 19,000만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/3 | 천안쌍용역코오롱하늘채 | 59.93 | 26,000만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/4 | 주공9 | 49.77 | 12,000만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/5 | 일성3차(능수) | 59.68 | 12,000만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/5 | 현대3 | 84.75 | 13,500만원 | 10만원 |
쌍용동 | 12/5 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 11,000만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/5 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 500만원 | 45만원 |
쌍용동 | 12/5 | 해누리선경 | 84.972 | 18,375만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/6 | 계룡푸른마을 | 59.8 | 14,000만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/7 | 쌍용마을뜨란채,주공아파트 | 59.95 | 13,500만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/7 | 주공7단지2차 | 41.85 | 10,000만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/8 | 쌍용마을뜨란채,주공아파트 | 39.51 | 1,473만원 | 9만원 |
쌍용동 | 12/8 | 쌍용마을뜨란채,주공아파트 | 59.95 | 15,000만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/8 | 일성3차(능수) | 84.95 | 14,500만원 | 25만원 |
쌍용동 | 12/8 | 시영2차근로복지 | 49.67 | 10,000만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/8 | 시영2차근로복지 | 49.67 | 10,000만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/8 | 계룡푸른마을 | 59.8 | 4,000만원 | 25만원 |
쌍용동 | 12/8 | 주공7단지1차 | 26.37 | 225만원 | 5만원 |
쌍용동 | 12/8 | 월봉청솔1단지 | 50.16 | 11,000만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/8 | 월봉청솔1단지 | 50.16 | 11,500만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/8 | 월봉청솔1단지 | 50.16 | 11,500만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/9 | 주공7단지1차 | 26.37 | 225만원 | 4만원 |
쌍용동 | 12/10 | 일성3차(능수) | 59.68 | 13,000만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/10 | 주공7단지2차 | 58.65 | 11,025만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/10 | 쌍용마을뜨란채,주공아파트 | 59.95 | 14,500만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/12 | 월봉청솔1단지 | 50.16 | 500만원 | 45만원 |
쌍용동 | 12/12 | 라이프타운 | 182.07 | 23,000만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/12 | 월봉청솔1단지 | 50.16 | 11,025만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/13 | 월봉벽산 | 85 | 2,000만원 | 85만원 |
쌍용동 | 12/13 | 주공7단지1차 | 26.37 | 225만원 | 5만원 |
쌍용동 | 12/13 | 주공7단지1차 | 26.37 | 225만원 | 4만원 |
쌍용동 | 12/13 | 주공7단지1차 | 26.37 | 225만원 | 4만원 |
쌍용동 | 12/13 | 스타팰리스 | 23.87 | 4,500만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/13 | 월봉벽산 | 85 | 2,000만원 | 85만원 |
쌍용동 | 12/13 | 주공7단지1차 | 26.37 | 225만원 | 4만원 |
쌍용동 | 12/13 | 월봉청솔1단지 | 50.16 | 11,500만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/13 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 11,000만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/13 | 주공7단지1차 | 26.37 | 225만원 | 5만원 |
쌍용동 | 12/14 | 쌍용마을뜨란채,주공아파트 | 59.95 | 14,500만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/14 | 주공7단지1차 | 26.37 | 225만원 | 5만원 |
쌍용동 | 12/14 | 스타팰리스 | 18.48 | 300만원 | 29만원 |
쌍용동 | 12/15 | 주공7단지1차 | 26.37 | 225만원 | 5만원 |
쌍용동 | 12/15 | 광명 | 59.93 | 15,000만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/15 | 해누리선경 | 59.796 | 15,000만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/16 | 월봉청솔1단지 | 50.16 | 11,000만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/16 | 현대3 | 59.4 | 11,200만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/16 | 주공9 | 39.69 | 7,500만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/16 | 쌍용마을뜨란채,주공아파트 | 59.95 | 14,500만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/16 | 일성2 | 84.91 | 10,000만원 | 0만원 |
쌍용동 | 12/16 | 주공7단지1차 | 26.37 | 225만원 | 5만원 |
쌍용동 | 12/16 | 주공7단지1차 | 26.37 | 425만원 | 4만원 |
쌍용동 | 12/16 | 주공7단지1차 | 31.32 | 267만원 | 5만원 |
불당동 | 12/1 | 천안불당엘에이치1단지 | 36.53 | 6,464만원 | 9만원 |
불당동 | 12/1 | 천안불당엘에이치1단지 | 26.48 | 5,003만원 | 7만원 |
불당동 | 12/1 | 불당오딧세이 | 25.3913 | 1,700만원 | 32만원 |
불당동 | 12/2 | 천안불당엘에이치1단지 | 37.25 | 615만원 | 23만원 |
불당동 | 12/2 | 한화꿈에그린 | 99.6752 | 30,000만원 | 0만원 |
불당동 | 12/2 | 호반리젠시빌스위트 | 117.5025 | 43,500만원 | 0만원 |
불당동 | 12/2 | 불당리더힐스 | 59.92 | 26,000만원 | 0만원 |
불당동 | 12/3 | 불당이안 | 74.93 | 25,000만원 | 0만원 |
불당동 | 12/3 | 동일하이빌 | 84.99 | 25,000만원 | 0만원 |
불당동 | 12/5 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 2단지 | 99.922 | 44,000만원 | 0만원 |
불당동 | 12/5 | 불당아이파크 | 84.95 | 37,000만원 | 0만원 |
불당동 | 12/6 | 불당한성필하우스 | 59.9813 | 2,000만원 | 75만원 |
불당동 | 12/6 | 천안불당금호어울림 | 84.94 | 30,000만원 | 0만원 |
불당동 | 12/6 | 불당파크푸르지오1단지 | 99.9987 | 60,000만원 | 0만원 |
불당동 | 12/6 | 불당호반베르디움TheFirst | 59.916 | 31,000만원 | 0만원 |
불당동 | 12/6 | 불당호반베르디움TheFirst | 59.916 | 32,000만원 | 0만원 |
불당동 | 12/7 | 천안불당엘에이치1단지 | 36.71 | 6,798만원 | 9만원 |
불당동 | 12/7 | 천안불당엘에이치1단지 | 16.52 | 2,755만원 | 6만원 |
불당동 | 12/7 | 천안불당엘에이치1단지 | 16.52 | 2,546만원 | 6만원 |
불당동 | 12/7 | 불당오딧세이 | 25.3611 | 10,500만원 | 0만원 |
불당동 | 12/8 | 대원칸타빌 | 84.902 | 27,000만원 | 0만원 |
불당동 | 12/8 | 불당리더힐스 | 59.7 | 27,000만원 | 0만원 |
불당동 | 12/9 | 호반 베르디움 센트로 포레 | 84.8939 | 35,000만원 | 0만원 |
불당동 | 12/9 | 불당리더힐스 | 59.92 | 18,900만원 | 23만원 |
불당동 | 12/9 | 천안불당지웰더샵 | 84.7278 | 40,000만원 | 0만원 |
불당동 | 12/9 | 불당아이파크 | 84.95 | 33,000만원 | 0만원 |
불당동 | 12/9 | 불당아이파크 | 84.95 | 38,000만원 | 0만원 |
불당동 | 12/10 | 불당한성필하우스 | 59.9813 | 17,000만원 | 0만원 |
불당동 | 12/10 | 대동다숲 | 84.7824 | 27,000만원 | 0만원 |
불당동 | 12/10 | 불당한성필하우스 | 59.9813 | 4,000만원 | 60만원 |
불당동 | 12/10 | 불당리더힐스 | 84.54 | 32,000만원 | 0만원 |
불당동 | 12/12 | 천안불당엘에이치1단지 | 36.53 | 6,798만원 | 9만원 |
불당동 | 12/12 | 불당풍림아이원아파트 | 45.7798 | 8,000만원 | 50만원 |
불당동 | 12/13 | 천안불당엘에이치1단지 | 16.52 | 1,728만원 | 10만원 |
불당동 | 12/13 | 불당오딧세이 | 25.3611 | 500만원 | 55만원 |
불당동 | 12/14 | 천안불당 지웰푸르지오 | 99.994 | 48,000만원 | 0만원 |
불당동 | 12/15 | 동일하이빌 | 84.99 | 4,000만원 | 120만원 |
불당동 | 12/15 | 불당아이파크 | 84.95 | 23,000만원 | 0만원 |
불당동 | 12/16 | 불당리더힐스 | 59.92 | 1,000만원 | 100만원 |
불당동 | 12/16 | 천안불당엘에이치1단지 | 36.53 | 5,656만원 | 9만원 |
신당동 | 12/8 | e편한세상천안부성 | 59.99 | 12,600만원 | 20만원 |
성환읍 매주리 | 12/12 | 성환부영 | 49.92 | 5,500만원 | 0만원 |
성환읍 수향리 | 12/2 | 한미래 | 59.4 | 7,500만원 | 0만원 |
성환읍 수향리 | 12/2 | 한미래 | 59.4 | 1,000만원 | 40만원 |
성거읍 송남리 | 12/2 | 북천안자이포레스트 | 59.766 | 9,000만원 | 15만원 |
성거읍 송남리 | 12/8 | 북천안자이포레스트 | 43.8479 | 7,000만원 | 15만원 |
성거읍 송남리 | 12/9 | 북천안자이포레스트 | 59.766 | 9,000만원 | 15만원 |
성거읍 천흥리 | 12/6 | 성거백승 | 59.85 | 700만원 | 55만원 |
성거읍 저리 | 12/3 | 아느칸빌 | 28.12 | 300만원 | 35만원 |
직산읍 부송리 | 12/12 | 청솔 | 59.74 | 300만원 | 38만원 |
직산읍 모시리 | 12/1 | 동보호수마을 | 25.725 | 1,700만원 | 0만원 |
직산읍 모시리 | 12/2 | 대림 | 39.95 | 4,500만원 | 0만원 |
직산읍 모시리 | 12/2 | 동보호수마을 | 25.725 | 200만원 | 18만원 |
직산읍 모시리 | 12/5 | 동보호수마을 | 25.725 | 200만원 | 22만원 |
직산읍 모시리 | 12/6 | 우성8차 | 49.71 | 3,900만원 | 0만원 |
직산읍 모시리 | 12/8 | 우성8차 | 49.71 | 4,200만원 | 0만원 |
직산읍 모시리 | 12/10 | 우성8차 | 49.71 | 500만원 | 48만원 |
입장면 도림리 | 12/6 | 한성 | 39.512 | 500만원 | 30만원 |
입장면 도림리 | 12/6 | 한성 | 39.512 | 500만원 | 35만원 |
상기 자료 중 하나를 보면, 12월 가장 많은 거래가 있었던 곳은 '주공7단지1차'입니다. 주공7단지1차에서만 총 14건의 거래가 있었습니다. 그 중 2022년 12월 2일에 거래된 2020년에 공사 완료한 두정동 두정역효성해링턴플레이스의 전용면적 59.86㎡는 전세가 23,000만원이고 월세는 0원이군요.